投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
---|---|---|---|---|---|---|
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 | くれたけイン旭川 | 北海道旭川市 | ホテル | 2024/10/1 | 7億円 | 5.2% |
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | コンフォリア北小金 | 千葉県松戸市 | 住居 | 2024/10/1 | 12億円 | 3.9% |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | ホテル・アンドルームス新大阪 | 大阪府大阪市 | ホテル | 2024/10/1 | 42億円 | 4.1% |
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 沖縄ハーバービューホテル「隣地追加」 | 沖縄県那覇市 | ホテル | 2024/10/4 | 1億円 | |
8953 日本都市ファンド投資法人 | JMFビル横浜港北01 | 神奈川県横浜市 | 都市型商業施設 | 2024/10/9 | 55億円 | 3.9% |
8953 日本都市ファンド投資法人 | Gビル神宮前10 | 東京都渋谷区 | 都市型商業施設 | 2024/10/9 | 70億円 | 2.7% |
8953 日本都市ファンド投資法人 | JMFビル大阪福島02 | 大阪府大阪市 | 事務所 | 2024/10/9 | 146億円 | 3.5% |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | ザ ロイヤルパーク キャンパス名古屋 | 愛知県名古屋市 | ホテル | 2024/10/9 | 65億円 | 3.8% |
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | レジディア横濱大通り公園 | 神奈川県横浜市 | 住居 | 2024/10/16 | 6億円 | 3.5% |
3481 三菱地所物流リート投資法人 | MJロジパーク愛西1 | 愛知県愛西市 | 物流施設 | 2024/10/17 | 20億円 | 4.0% |
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 御宿野乃京都七条(合同会社京都インベストメント 匿名組合出資持分) | 京都府京都市 | 竣工物件SPC投資等 | 2024/10/28 | 3億円 | |
3466 ラサールロジポート投資法人 | 松戸松飛台物流センター(ジャパン・ロジスティクス・デベロップメント1特定目的会社 優先出資証券)「追加3」 | 千葉県松戸市 | 開発型SPC投資 | 2024/10/29 | 1億円 | |
8951 日本ビルファンド投資法人 | 興和西新橋ビルB棟「追加4」 | 東京都港区 | 事務所 | 2024/10/31 | 1億円 | 3.4% |
8953 日本都市ファンド投資法人 | ユニモちはら台 | 千葉県市原市 | 郊外型商業施設 | 2024/10/31 | 300億円 | 4.2% |
8972 KDX不動産投資法人 | アシコタウンあしかが「飲食店棟増築」 | 栃木県足利市 | 郊外型商業施設 | 2024/10/31 | 2億円 | 5.4% |
投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3468 スターアジア不動産投資法人 | ホテル・アンドルームス新大阪(スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ9)「償還」 | 大阪府大阪市 | 竣工物件SPC投資等 | 2024/10/1 | ||
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | JRE堂島タワー「売却」 | 大阪府大阪市 | 事務所 | 2024/10/1 | 164億円 | 65億円 |
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 小牧物流センターⅡ「売却」 | 愛知県小牧市 | 物流施設 | 2024/10/1 | 23億円 | 6億円 |
8953 日本都市ファンド投資法人 | ドリーム・メザニンデット・セパレート3 投資事業有限責任組合出資持分「償還」 | 竣工物件SPC投資等 | 2024/10/7 | |||
3309 積水ハウス・リート投資法人 | 赤坂ガーデンシティ(合同会社Gemini1 匿名組合出資持分)「償還」 | 東京都港区 | 竣工物件SPC投資等 | 2024/10/11 | 0 | |
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | アルカセントラル「一部売却」 | 東京都墨田区 | 事務所 | 2024/10/11 | 74億円 | 11億円 |
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | 大手町ファーストスクエア「売却」 | 東京都千代田区 | 事務所 | 2024/10/23 | 14億円 | 2億円 |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | JPR名古屋伏見ビル「売却」 | 愛知県名古屋市 | 事務所 | 2024/10/25 | 41億円 | 1億円 |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | JPR千駄ヶ谷ビル「売却」 | 東京都渋谷区 | 事務所 | 2024/10/25 | 163億円 | 12億円 |
3296 日本リート投資法人 | 日本橋プラヤビル「売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2024/10/31 | 17億円 | 7億円 |
3296 日本リート投資法人 | フィールドアベニュー「売却」 | 東京都大田区 | 住居 | 2024/10/31 | 35億円 | 4億円 |
3309 積水ハウス・リート投資法人 | 御殿山SHビル「一部売却3」 | 東京都品川区 | インフラ施設 | 2024/10/31 | 70億円 | 21億円 |
8972 KDX不動産投資法人 | KDX門前仲町ビル「売却」 | 東京都江東区 | 事務所 | 2024/10/31 | 16億円 | 4億円 |
8975 いちごオフィスリート投資法人 | いちご九段二丁目ビル「売却」 | 東京都千代田区 | 事務所 | 2024/10/31 | 21億円 | 13億円 |
8986 大和証券リビング投資法人 | willDo金山「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2024/10/31 | 4億円 | 1億円 |
8986 大和証券リビング投資法人 | willDo金山沢下「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2024/10/31 | 4億円 | 1億円 |
8986 大和証券リビング投資法人 | willDo松原「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2024/10/31 | 6億円 | 1億円 |
8986 大和証券リビング投資法人 | willDo代官町「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2024/10/31 | 6億円 | 1億円 |
8986 大和証券リビング投資法人 | willDo東別院「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2024/10/31 | 7億円 | 2億円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。