(2007/03/12)
野村不動産レジデンシャル投資法人(NRF)が札幌のレジデンス2棟を取得することを発表した。2棟ともに、札幌市郊外に平成20年2月竣工予定の単身者向けマンション。NRFは、竣工後に取得する。
物件名称 | (仮称)プライムアーバン宮の沢 |
所在地 | 札幌市西区発寒六条9(以下未定) |
取得金額 | 576百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.7% |
敷地面積 | 1,441.85㎡ |
建物面積 | 2,481.58㎡ |
取得日 | 平成20年2月29日 |
売主 | 久末弘信建設㈱ |
物件名称 | (仮称)プライムアーバン円山 |
所在地 | 札幌市中央区北四条西22(以下未定) |
取得金額 | 283百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.6% |
敷地面積 | 481.41㎡ |
建物面積 | 1,181.18㎡ |
取得日 | 平成20年2月29日 |
売主 | 久末弘信建設㈱ |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。