(2007/08/29)
野村不動産レジデンシャル投資法人(NRF)が福岡のレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計16.3億円。いずれも現在未竣工であり、平成20年2月~3月竣工に併せて取得する。売り主は、福岡の不動産会社である三和エステート(株)。NRF取得後は、同社へマスターリース及びPMを委託。入居者の契約開始まで、同社と賃料保証マスターリース契約を締結し、開発リスクを回避する。
物件名称 | (仮称)ベネフィス香椎 |
所在地 | 福岡市東区香椎駅前2-3-7 |
取得金額 | 396百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.7% |
竣工時期 | 平成20年2月 |
取得日 | 平成20年3月5日 |
売主 | 三和エステート(株) |
物件名称 | (仮称)ベネフィス吉塚グランスウィート |
所在地 | 福岡市博多区吉塚6-4-23 |
取得金額 | 693百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.6% |
竣工時期 | 平成20年3月 |
取得日 | 平成20年3月19日 |
売主 | 三和エステート(株) |
物件名称 | (仮称)ベネフィス千早 |
所在地 | 福岡市東区千早4-11-20 |
取得金額 | 545百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.7% |
竣工時期 | 平成20年3月 |
取得日 | 平成20年3月28日 |
売主 | 三和エステート(株) |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。