(2007/10/12)
野村不動産レジデンシャル投資法人(NRF)が千葉県市川市のレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計18億円。NRF取得後は、同地域を基盤とする売り主へ、マスターリース及びPMを委託する。
物件名称 | アーバンステージ行徳駅前 | ||
所在地 | 千葉県市川市行徳駅前4-6-14 | ||
取得金額 | 561百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.1% | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成13年3月1日 | ||
取得日(予定) | 平成19年12月4日 | ||
売主 | (株)ダイニチ | ||
物件名称 | アーバンステージ南行徳Ⅴ | ||
所在地 | 千葉県市川市南行徳2-12-3 | ||
取得金額 | 293百万円 | ||
想定NOI利回り | 7.3% | ||
還元利回り | 5.7% | ||
竣工時期 | 平成4年3月31日 | ||
取得日(予定) | 平成19年12月4日 | ||
売主 | (株)ダイニチ | ||
物件名称 | アーバンステージ行徳 | ||
所在地 | 千葉県市川市福栄1-2-8 | ||
取得金額 | 948百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.9% | ||
還元利回り | 5.0% | ||
竣工時期 | 平成13年6月30日 | ||
取得日(予定) | 平成20年2月29日までの間 | ||
売主 | (株)ダイニチ |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。