(2007/10/30)
野村不動産レジデンシャル投資法人(NRF)がレジデンス6棟を取得する。6棟の取得額は計78億円。いずれもオリジネーターである野村不動産が現在開発中。来年8月までに全て竣工予定であり、NRFは竣工後順次取得する。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元 利回り |
売主 |
(仮称)プラウドフラット渋谷桜丘 | 渋谷区桜丘町 | 800百万円 | 4.50% | 野村不動産(株) |
(仮称)プラウドフラット新宿河田町 | 新宿区河田町 | 1,010百万円 | 4.70% | 野村不動産(株) |
(仮称)プラウドフラット新大塚 | 豊島区南大塚 | 700百万円 | 4.80% | 野村不動産(株) |
(仮称)プラウドフラット門前仲町Ⅱ | 江東区古石場 | 650百万円 | 4.90% | 野村不動産(株) |
(仮称)プラウドフラット白金高輪 | 港区三田 | 3,510百万円 | 4.50% | 野村不動産(株) |
(仮称)プラウドフラット門前仲町Ⅰ | 江東区富岡 | 1,130百万円 | 4.80% | 野村不動産(株) |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。