(2011/11/14)
野村不動産レジデンシャル投資法人が投資口の追加発行を行う。発行口数は23,629口、オーバーアロットメントによる売出1,772口。これにより発行後の総投資口数は20%の150,936口となる見込み。調達資金は約88億円を見込み、併せて発表した8棟の取得資金に充当する。8棟の取得額は計150億円。これらに伴い第11期(平成24年5月期)及び第12期(平成24年11月期)業績予想を発表。第11期は8棟取得により前期予想比22%増益、投資口数が20%増加するも、1口当たり分配金は12,018円と前期予想を2%上回る見通し。続く第12期1口当たり分配金は12,165円となる見通し。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元 利回り |
売主 |
プラウドフラット富士見台 | 東京都練馬区 | 1,370百万円 | 5.50% | 野村不動産(株) |
プラウドフラット鶴見Ⅱ | 横浜市鶴見区 | 1,430百万円 | 5.50% | |
アーバンステージ町屋サウスコート | 東京都荒川区 | 1,740百万円 | 5.90% | |
アーバンステージ久米川 | 東京都東村山市 | 1,370百万円 | 6.10% | |
プラウドフラット新大阪 | 大阪市淀川区 | 1,430百万円 | 5.90% | |
アーバンステージ札幌リバーフロント | 札幌市中央区 | 3,500百万円 | 6.10% | 舞浜ホールディング特定目的会社 |
アーバンステージ北3条通 | 札幌市中央区 | 1,450百万円 | 6.00% | 非開示 |
アーバンステージ泉 | 名古屋市東区 | 2,800百万円 | 5.70% | 非開示 |
合計 | 15,090百万円 | |||
第11期予想 | (第10期予想) | 増減率 | ||
営業収益 | 5,172百万円 | 4,418百万円 | 17.1% | |
当期利益 | 1,813百万円 | 1,477百万円 | 22.7% | |
分配金(/1口) | 12,018円 | 11,770円 | 2.1% | |
第12期予想 | ||||
営業収益 | 5,142百万円 | |||
当期利益 | 1,836百万円 | |||
分配金(/1口) | 12,165円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。