(2015/03/03)
大和ハウスリート投資法人が投資口の追加発行を行う。発行口数は52,000口、オーバーアロットメントによる売出し5,220口。これにより発行後の投資口数は19.5%増の350,700口となる予定。調達額は312億円を見込み、併せて発表した物件取得資金に充当する。新たに取得する物件は、埼玉県久喜、大阪、千葉県松戸の物流施設計7棟、取得額は計484億円。いずれもスポンサーである大和ハウスグループからの取得。これによりポートフォリオ全体の規模は33%増の1,960億円となる。これらに伴い第15期(平成27年8月期)業績予想の修正、第16期(平成28年2月期)業績予想を発表。第15期は、上記7棟取得が寄与し、前回予想比22.4%増益、投資口数が増加するも1口当たり分配金は8,150円と2.5%上回る見通し。第16期は、前期予想比8%増益を見込み、1口当たり分配金は8,800円となる見通し。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
Dプロジェクト久喜Ⅲ | 埼玉県久喜市菖蒲町 | 7,340百万円 | 5.30% | 大和ハウス工業(株) |
Dプロジェクト久喜Ⅳ | 埼玉県久喜市菖蒲町 | 5,300百万円 | 5.30% | ディエイチ・ファンド・フォー合同会社 |
Dプロジェクト久喜Ⅴ | 埼玉県久喜市菖蒲町 | 8,010百万円 | 5.30% | 大和ハウス工業(株) |
Dプロジェクト久喜Ⅵ | 埼玉県久喜市清久町 | 4,980百万円 | 5.30% | 大和ハウス工業(株) |
Dプロジェクト八潮 | 埼玉県八潮市新町 | 6,140百万円 | 5.00% | 大和ハウス工業(株) |
Dプロジェクト西淀川 | 大阪市西淀川区中島 | 9,660百万円 | 5.30% | 大和ハウス工業(株) |
Dプロジェクト松戸 | 千葉県松戸市上本郷 | 6,990百万円 | 5.00% | 大和ハウス工業(株) |
合計 | 48,420百万円 | |||
第15期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 6,279百万円 | 5,148百万円 | 22.0% | |
当期利益 | 2,858百万円 | 2,335百万円 | 22.4% | |
1口当たり分配金 | 8,150円 | 7,950円 | 2.5% | |
第16期予想 | (第15期予想) | 増減率 | ||
営業収益 | 6,593百万円 | 6,279百万円 | 5.0% | |
当期利益 | 3,086百万円 | 2,858百万円 | 8.0% | |
1口当たり分配金 | 8,800円 | 8,150円 | 8.0% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。