(2014/07/23)
SIA REIT, Inc. announces the disposition of "NEXT21"(office building), located in Niigata-shi, and the revision of financial forecast.
Disposition | |||
Property name | NEXT21 | ||
Address | Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata | ||
Disposition price | 500,000,000 JPY | ||
Book
value (as of Feb, 2014) |
404,766,878 JPY | ||
Gain/Loss(disposition price - book value) | 95,233,122 JPY | ||
Disposition date | September 3, 2014 | ||
Buyer | Not disclosed | ||
3th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 3,022million JPY | 3,155million JPY | ▲4.2% |
Net income | 893million JPY | 848million JPY | 5.3% |
Dividend per unit | 11,900 JPY | 11,300 JPY | 5.3% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。