(2015/03/11)
日本リート投資法人が匿名組合出資持分2件を取得する。合同会社が保有する物件は、東京、埼玉、大阪のオフィスビルと、仙台の商業施設の計4棟。4棟の鑑定価格は284億円。併せてこれら4棟の優先交渉権を取得する。
<匿名組合出資持分> | |||
資産名称 | 合同会社ニコラスキャピタル3 | ||
対象不動産 | 早稲田SIAビル、三井住友銀行高麗橋ビル、ソララプラザ | ||
対象不動産の所在地 | 東京都新宿区、他 | ||
対象不動産の鑑定価格 | 12,940百万円 | ||
出資額 | 100百万円 | ||
出資持分の取得日 | 平成27年3月12日 | ||
優先交渉権の行使期限 | 平成28年7月29日 | ||
<匿名組合出資持分> | |||
資産名称 | 合同会社ニコラスキャピタル5 | ||
対象不動産 | 大宮センタービル | ||
対象不動産の所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
対象不動産の鑑定価格 | 15,500百万円 | ||
出資額 | 100百万円 | ||
出資持分の取得日 | 平成27年3月12日 | ||
優先交渉権の行使期限 | 平成29年3月13日 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。