(2016/03/29)
野村不動産マスタファンド投資法人が、3棟取得、8棟売却することを発表した。昨年10月合併後初めての物件売買の公表となる。合併後の中期的な目標として、3年~5年で総額500億円の物件入替えを行い、ポートフォリオの質の向上を目指す。本取り組みの第一弾として、物流施設1棟、レジデンス2棟(3棟の取得額計56.28億円)を取得する一方、オフィスビル3棟、レジデンス5棟(8棟の売却額計53.5億円)を売却する。なお、これら取得及び売却に伴う業績予想の修正はなし。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 鑑定NOI利回り | 還元利回り | 売主 |
枚方樟葉ロジスティクスセンター | 大阪府枚方市 | 3,460百万円 | 5.40% | 5.20% | 合同会社大阪枚方プロジェクト |
プライムアーバン目黒三田 | 東京都目黒区 | 1,058百万円 | 4.44% | 4.20% | 非開示 |
プライムアーバン千種 | 愛知県名古屋市東区 | 1,110百万円 | 5.05% | 4.80% | 非開示 |
合計 | 5,628百万円 | ||||
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (合併時受入価格) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
セントラル新富町ビル | 東京都中央区 | 非開示 | 1,330百万円 | 非開示 | 非開示 |
東宝江戸川橋ビル | 東京都文京区 | 非開示 | 1,140百万円 | 非開示 | 非開示 |
東信目黒ビル | 東京都目黒区 | 非開示 | 858百万円 | 非開示 | 非開示 |
プライムアーバン落合 | 東京都新宿区 | 非開示 | 338百万円 | 非開示 | 非開示 |
プライムアーバン中野 | 東京都中野区 | 非開示 | 489百万円 | 非開示 | 非開示 |
プライムアーバン江古田 | 東京都練馬区 | 非開示 | 409百万円 | 非開示 | 非開示 |
プライムアーバン浦安Ⅱ | 千葉県浦安市 | 非開示 | 227百万円 | 非開示 | 非開示 |
プライムアーバン山鼻 | 北海道札幌市中央区 | 非開示 | 273百万円 | 非開示 | 非開示 |
合計 | 5,350百万円 | 5,064百万円 | 286百万円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。