(2017/03/21)
野村不動産マスターファンド投資法人(NMF)が、スポンサーである野村不動産と物件の入替えを行う。 NMFが取得する物件は、オフィスビル1棟、物流施設1棟、レジデンス2棟の計4物件、取得額は計168億円。いずれも野村不動産が開発した築浅の物件。 一方、NMFが売却する物件は、オフィスビル1棟、底地2件の計3物件、売却額は計143億円。簿価との差額は11.2億円となり売却益が発生するが、内部留保の予定。なお、売却する3物件ともに野村不動産が再開発を予定し、NMFは再開発後の物件の優先交渉権を取得する。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 | |
野村不動産吉祥寺ビル(追加) | 東京都武蔵野市 | 5,100百万円 | 4.00% | 野村不動産(株) | |
Landport柏沼南Ⅰ | 千葉県柏市 | 9,900百万円 | 4.80% | 野村不動産(株) | |
プラウドフラット大森Ⅲ | 東京都品川区 | 1,110百万円 | 4.40% | 野村不動産(株) | |
プラウドフラット錦糸町 | 東京都墨田区 | 785百万円 | 4.40% | 野村不動産(株) | |
合計 | 16,895百万円 | ||||
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (売却時想定) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
NOF日本橋本町ビル(51%) | 東京都中央区 | 11,730百万円 | 10,889百万円 | 841百万円 | 野村不動産(株) |
三菱自動車渋谷店(底地) | 東京都渋谷区 | 1,720百万円 | 1,586百万円 | 134百万円 | 野村不動産(株) |
三菱自動車杉並店(底地) | 東京都杉並区 | 896百万円 | 748百万円 | 148百万円 | 野村不動産(株) |
合計 | 14,346百万円 | 13,224百万円 | 1,122百万円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。