(2014/03/26)
プレミア投資法人(PIC)が大阪・淀屋橋のオフィスビルの底地を取得する。PICは2011年に投資地域を首都圏以外にも拡大する方針に変更しており、今回地方都市で初めての取得となる。取得額は65億円。売り主はスポンサーのNTT都市開発。引き続き建物を保有する同社と30年間の借地契約を締結する。更にPICは建物の優先交渉権を取得する。一方、PICはオフィスビル2棟を売却する。2棟の売却額は計84.8億円。2棟の売却益計206百万円が発生するが、うち185百万円を内部留保とするため、予想分配金の修正はなし。
<取得> | |||
物件名称 | トレードピア淀屋橋(底地) | ||
所在地 | 大阪市中央区今橋 | ||
取得金額 | 6,500百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.0% | ||
竣工時期 | - | ||
取得日 | 平成26年3月31日 | ||
売主 | NTT都市開発(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | 岩本町ビル | ||
所在地 | 東京都千代田区岩本町 | ||
売却額 | 6,915,000,000円 | ||
簿価(平成23年10月末) | 6,814,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 101,000,000円 | ||
売却日 | 平成26年5月8日 | ||
売却先 | NTT都市開発(株) | ||
物件名称 | IPB御茶ノ水ビル | ||
所在地 | 東京都千代田区本郷 | ||
売却額 | 1,570,000,000円 | ||
簿価(平成23年10月末) | 1,322,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 248,000,000円 | ||
売却日 | 平成26年5月20日 | ||
売却先 | 学校法人順天堂 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。