(2015/01/05)
Premier Investment Corporation(TSE Code: 8956) announces issuance of new investment units and secondary offering of investment units, acquisition of 3 properties.
25th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 7,375 million JPY | 6,751 million JPY | 9.2% |
Net income | 2,713 million JPY | 2,362 million JPY | 14.9% |
Dividend per unit | 10,300 JPY | 10,800 JPY | -4.6% |
26th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 7,746 million JPY | 6,620 million JPY | 17.0% |
Net income | 2,818 million JPY | 2,187 million JPY | 28.9% |
Dividend per unit | 10,700 JPY | 10,000 JPY | 7.0% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。