(2015/04/24)
プレミア投資法人(PIC)がスポンサーのNTT都市開発と物件の入替えを行う。PICが取得する物件は、JR岡山駅より徒歩13分に位置する、平成11年竣工、21階建のオフィスビル。取得額は36億円。2月末のテナントは60社、稼働率は92.3%。一方、売却する物件は、都内港区にある高級レジデンス2棟。2棟の売却額は58.8億円。サンパレス南麻布の売却損とホーマットウッドビルの売却益を相殺し、売却益92百万円が第26期(平成27年10月期)に計上されるが、一部を内部留保する予定のため業績予想の修正はなし。
<取得> | |||
物件名称 | NTTクレド岡山ビル | ||
所在地 | 岡山市北区中山下 | ||
取得金額 | 3,600百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 11.6% | ||
還元利回り | 6.3% | ||
竣工時期 | 平成11年2月 | ||
取得日 | 平成27年5月15日 | ||
売主 | NTT都市開発(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | サンパレス南麻布 | ||
所在地 | 東京都港区南麻布 | ||
売却額 | 1,017,000,000円 | ||
簿価(平成26年10月末) | 1,034,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -17,000,000円 | ||
売却日 | 平成27年5月15日 | ||
売却先 | NTT都市開発(株)、その他 | ||
<売却> | |||
物件名称 | ホーマットウッドビル | ||
所在地 | 東京都港区西麻布 | ||
売却額 | 4,861,000,000円 | ||
簿価(平成26年10月末) | 4,782,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 79,000,000円 | ||
売却日 | 平成27年5月15日 | ||
売却先 | NTT都市開発(株)、その他 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。