(2006/06/06)
東京グロースリート投資法人が保有するレジデンス5棟を売却することを発表。売却日は平成18年8月予定。売却先は非開示。売却益約3億円は第8期(平成18年12月期)に計上されるが、その影響は精査中とし当売却に伴う業績予想は発表されていない。
物件名称 | パインセンターハイツ大塚 |
売却額 | 510,000,000円 |
簿価(平成17年12月末) | 433,087,000円 |
差額(売却額-簿価) | 76,913,000円 |
物件名称 | 悠裕館 |
売却額 | 724,000,000円 |
簿価(平成17年12月末) | 669,875,000円 |
差額(売却額-簿価) | 54,125,000円 |
物件名称 | 西片グリーンマンション |
売却額 | 382,000,000円 |
簿価(平成17年12月末) | 300,853,000円 |
差額(売却額-簿価) | 81,147,000円 |
物件名称 | コスモスパジオ池上 |
売却額 | 284,000,000円 |
簿価(平成17年12月末) | 238,418,000円 |
差額(売却額-簿価) | 45,582,000円 |
物件名称 | アセントマウンテン容湖 |
売却額 | 400,000,000円 |
簿価(平成17年12月末) | 357,234,000円 |
差額(売却額-簿価) | 42,766,000円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。