(2007/04/19)
東京グロースリート投資法人が保有物件2棟を売却する。2棟の売却額は計24.5億円。売却額と簿価の差は2.4億円。売却益は、第9期(平成19年6月期)に計上される。これに伴い、第9期業績予想を修正した。上記売却益が寄与し、従来予想に対し34%増益、1口当たり分配金は10,100円となる見通し。
物件名称 | メゾン・ド・クレイン | |||
所在地 | 東京都練馬区石神井台 | |||
売却額 | 731,223,000円 | |||
簿価(平成18年12月末) | 609,629,000円 | |||
差額(売却額-簿価) | 121,594,000円 | |||
売却日 | 平成19年5月18日 | |||
売却先 | (株)タカラレーベン | |||
物件名称 | 上野東相ビル | |||
所在地 | 東京都台東区上野 | |||
売却額 | 1,722,750,000円 | |||
簿価(平成18年12月末) | 1,603,292,000円 | |||
差額(売却額-簿価) | 119,458,000円 | |||
売却日 | 平成19年5月21日 | |||
売却先 | 非開示 | |||
第9期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 1,565百万円 | ( | 1,398百万円 | ) |
当期利益 | 544百万円 | ( | 405百万円 | ) |
1口当たり分配金 | 10,100円 | ( | 7,517円 | ) |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。