(2007/08/07)
東京グロースリート投資法人がレジデンス1棟、オフィスビル1棟、駐輪場2件、駐車場4件を取得する。8件の取得額は計53.3億円。売り主はアパマンショップなど、いずれもオリジネーターのグループ内部。
物件名称 | ユニフォート目黒中町(レジデンス) |
所在地 | 東京都目黒区中町 |
取得金額 | 1,500百万円 |
想定NOI利回り | 4.5% |
還元利回り | 非開示 |
竣工時期 | 平成18年11月 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | 合同会社カシオペア・プロパティーズ |
物件名称 | 小倉興産7・17・20号館(オフィスビル) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2 |
取得金額 | 3,250百万円 |
想定NOI利回り | 6.5% |
還元利回り | 非開示 |
竣工時期 | 平成2年3月 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップホールディングス |
物件名称 | ストップサイクル新小岩第一 |
所在地 | 東京都葛飾区新小岩 |
取得金額 | 152百万円 |
想定NOI利回り | 4.6% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
物件名称 | ストップサイクル新小岩第二 |
所在地 | 東京都葛飾区新小岩 |
取得金額 | 150百万円 |
想定NOI利回り | 4.7% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
物件名称 | ストップパーキング平塚紅谷町 |
所在地 | 神奈川県平塚市紅谷町 |
取得金額 | 112百万円 |
想定NOI利回り | 4.2% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
物件名称 | ストップパーキング北浦和 |
所在地 | さいたま市浦和区北浦和 |
取得金額 | 81百万円 |
想定NOI利回り | 3.9% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
物件名称 | ストップパーキング新松田 |
所在地 | 神奈川県足柄上郡松田町 |
取得金額 | 59百万円 |
想定NOI利回り | 4.6% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
物件名称 | ストップパーキング四街道 |
所在地 | 千葉県四街道市四街道 |
取得金額 | 29百万円 |
想定NOI利回り | 5.3% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。