(2010/03/23)
インヴィンシブル投資法人が日本賃貸住宅投資法人にレジデンス3棟を売却する。3棟の売却価格は計34.4億円。売却価格と簿価の差額は計-14.4億円となり、売却損が発生するが、合併に伴う負ののれんを活用するため、業績予想に修正はなし。一方、売却先である日本賃貸住宅投資法人は、第三者割当増資を実施し投資法人債を償還する等、財務基盤を固めるとともに、プロスペクト・リート投資法人との合併を控え、都心部中心のポートフォリオへ拡大する意向を示している。
<売却> | |||
物件名称 | ザ・パームス代々木上原コスモス | ||
所在地 | 渋谷区上原 | ||
売却額 | 1,250,000,000円 | ||
簿価(平成21年8月末) | 1,831,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -581,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年3月25日 | ||
売却先 | 日本賃貸住宅投資法人 | ||
物件名称 | サンテラス代々木上原 | ||
所在地 | 渋谷区上原 | ||
売却額 | 1,180,000,000円 | ||
簿価(平成21年8月末) | 1,619,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -439,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年3月25日 | ||
売却先 | 日本賃貸住宅投資法人 | ||
物件名称 | レキシントン・スクエア新宿御苑 | ||
所在地 | 新宿区新宿 | ||
売却額 | 1,010,000,000円 | ||
簿価(平成21年8月末) | 1,431,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -421,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年3月25日 | ||
売却先 | 日本賃貸住宅投資法人 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。