(2014/08/22)
Invincible Investment Corporation (TSE Code: 8963) announces the revision of earnings forecasts of 22th fiscal period (January 1, 2014 - June 30, 2014) and 23th fiscal period (July 1, 2014 - December 31, 2014).
22th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 3,775 million JPY | 3,752 million JPY | 0.6% |
Net income | 901 million JPY | 837 million JPY | 7.6% |
Total dividend | 901 million JPY | 865 million JPY | 4.2% |
Dividend per unit | 573 JPY | 550 JPY | 4.2% |
23th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 4,323 million JPY | 4,090 million JPY | 5.7% |
Net income | 1,601 million JPY | 1,279 million JPY | 25.2% |
Total dividend | 1,601 million JPY | 1,601 million JPY | 0.0% |
Dividend per unit | 600 JPY | 600 JPY | 0.0% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。