(2014/10/31)
Invincible Investment Corporation (TSE Code: 8963) announces the revision of earnings forecasts of 23th fiscal period (Jul 1, 2014 - Dec 31, 2014).
23th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 4,474 million JPY | 4,323 million JPY | 3.5% |
Net income | 1,752 million JPY | 1,601 million JPY | 9.4% |
Total dividend | 1,750 million JPY | 1,601 million JPY | 9.3% |
Dividend per unit | 656 JPY | 600 JPY | 9.3% |
24th period (forecast) | 23th period (forecast) | Change (%) | |
Operating revenues | 4,343 million JPY | 4,474 million JPY | -2.9% |
Net income | 1,760 million JPY | 1,752 million JPY | 0.5% |
Total dividend | 1,758 million JPY | 1,750 million JPY | 0.5% |
Dividend per unit | 659 JPY | 656 JPY | 0.5% |
25th period (forecast) | 24th period (forecast) | Change (%) | |
Operating revenues | 4,631 million JPY | 4,343 million JPY | 6.6% |
Net income | 2,036 million JPY | 1,760 million JPY | 15.7% |
Total dividend | 2,036 million JPY | 1,758 million JPY | 15.8% |
Dividend per unit | 763 JPY | 659 JPY | 15.8% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。