(2015/02/04)
インヴィンシブル投資法人が「アパホテル横浜関内」等ホテル3棟を取得する。3棟の取得額は計132.61億円。3棟いずれも固定賃料に加え、ホテルの収益に連動する変動賃料をを導入する。これに伴い第23期(平成26年12月期)、第24期(平成27年6月期)、第25期(平成27年12月期)業績予想を修正。第23期は、平成26年に取得したホテル20棟の稼働が想定を上回ったことから、前回予想比11.8%増益、1口当たり分配金は733円となる見通し。上記3棟取得が反映する第24期は、前回予想比8.1%増益、1口当たり分配金は712円となる見通し。第25期は、前回予想比12.6%増益、1口当たり分配金は859円となる見通し。なお、ホテルの稼働が上昇した要因は、中国や東南アジアを中心に訪日外国人観光客が増加しており、ホテル20棟の第23期の海外売上高は前年同期比482.9%増、海外売上比率は4.5%から22.7%へ上昇した。
<取得> | |||
物件名称 | アパホテル横浜関内 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町 | ||
取得金額 | 8,350百万円 | ||
還元利回り | 5.0% | ||
竣工時期 | 平成17年4月 | ||
取得日 | 平成27年2月6日 | ||
売主 | エーワイケー特定目的会社 | ||
物件名称 | ホテルネッツ函館 | ||
所在地 | 北海道函館市本町 | ||
取得金額 | 2,792百万円 | ||
還元利回り | 6.7% | ||
竣工時期 | 平成20年2月 | ||
取得日 | 平成27年2月6日 | ||
売主 | Zephyrus特定目的会社 | ||
物件名称 | フレックステイイン白金 | ||
所在地 | 東京都港区白金 | ||
取得金額 | 2,119百万円 | ||
還元利回り | 5.5% | ||
竣工時期 | 昭和59年12月 | ||
取得日 | 平成27年2月6日 | ||
売主 | 西特定目的会社 | ||
第23期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 4,610百万円 | 4,474百万円 | 3.0% |
当期利益 | 1,958百万円 | 1,752百万円 | 11.8% |
分配金総額 | 1,956百万円 | 1,750百万円 | 11.8% |
1口当たり分配金 | 733円 | 656円 | 11.7% |
第24期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 4,631百万円 | 4,343百万円 | 6.6% |
当期利益 | 1,902百万円 | 1,760百万円 | 8.1% |
分配金総額 | 1,900百万円 | 1,758百万円 | 8.1% |
1口当たり分配金 | 712円 | 659円 | 8.0% |
第25期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 5,034百万円 | 4,631百万円 | 8.7% |
当期利益 | 2,293百万円 | 2,036百万円 | 12.6% |
分配金総額 | 2,292百万円 | 2,036百万円 | 12.6% |
1口当たり分配金 | 859円 | 763円 | 12.6% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。