(2018/06/25)
インヴィンシブル投資法人が、品川区東五反田及び立川市のホテル計2物件を取得する。2物件の取得額は計73.25億円。売り主はスポンサーであるフォートレスが出資する特定目的会社。ホテル運営会社であるマイステイズ・ホテル・マネジメントと固定賃料+GOP連動の変動賃料の賃貸借契約を締結する。 併せて第30期(平成30年6月期)及び第31期(平成30年12月期)業績予想を修正。 第30期は、既存物件のホテルの収益増加により、2月に公表した業績予想に対し、2.6%増益を見込む。753百万円を内部留保とし、1口当たり分配金は1,420円と2.7%上回る見通し。 第31期は、上記2物件の収益が寄与し、前回予想比2.1%増益を見込む。内部留保より81百万円を取崩し、1口当たり分配金は1,595円となる見通し。
<取得> | |||
物件名称 | ホテルマイステイズ五反田 | ||
所在地 | 東京都品川区 | ||
取得金額 | 4,068百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 4.7% | ||
還元利回り | 4.3% | ||
竣工時期 | 昭和63年6月6日 | ||
取得日 | 平成30年6月27日 | ||
売主 | Calvis特定目的会社 | ||
<取得> | |||
物件名称 | ホテルマイステイズ立川 | ||
所在地 | 東京都立川市 | ||
取得金額 | 3,257百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 4.8% | ||
還元利回り | 4.4% | ||
竣工時期 | 平成3年5月10日 | ||
取得日 | 平成30年6月27日 | ||
売主 | Calvis特定目的会社 | ||
第30期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 12,983百万円 | 12,784百万円 | 1.6% |
当期利益 | 7,559百万円 | 7,369百万円 | 2.6% |
分配金総額 | 6,806百万円 | 6,628百万円 | 2.7% |
1口当たり分配金 | 1,420円 | 1,383円 | 2.7% |
第31期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 13,091百万円 | 12,884百万円 | 1.6% |
当期利益 | 7,565百万円 | 7,409百万円 | 2.1% |
分配金総額 | 7,645百万円 | 7,486百万円 | 2.1% |
1口当たり分配金 | 1,595円 | 1,562円 | 2.1% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。