(2007/07/27)
ニューシティ・レジデンス投資法人がレジデンス3棟を取得する。いずれも売り主はマンションデベロッパーで、新築物件。NCR中野は第5期(平成19年8月期)に、NCR用賀及び住吉は第6期(平成20年2月期)に取得。
物件名称 | ニューシティレジデンス中野(仮称) |
所在地 | 東京都中野区新井 |
取得金額 | 1,250百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.8% |
竣工時期 | 平成19年3月8日 |
取得日 | 平成19年8月31日 |
売主 | 日本ハウズイング㈱ |
物件名称 | ニューシティレジデンス用賀(仮称) |
所在地 | 東京都世田谷区玉川台 |
取得金額 | 1,305百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.8% |
竣工時期 | 平成19年6月20日 |
取得日 | 平成19年10月19日 |
売主 | ㈱ノエル |
物件名称 | ニューシティレジデンス住吉(仮称) |
所在地 | 東京都江東区住吉 |
取得金額 | 1,170百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
竣工時期 | 平成19年9月14日 |
取得日 | 平成19年10月31日 |
売主 | ㈱ノエル |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。