(2007/07/31)
日本ロジスティクスファンド投資法人が、投資口の追加発行を行う。発行口数は13,500口、オーバーアロットメントによる売出500口。これにより発行後の総投資口数は、最大で12.8%増の122,800口となる見通し。 また、物流施設4棟を取得する。4棟の取得額は計211億円。これによりファンドの資産規模は取得価格ベースで30%増の921億円となる。 併せて、第4期(平成19年7月期)及び第5期(平成20年1月期)業績予想修正、第6期(平成20年7月期)業績予想を発表。第4期は、従来予想比2.3%増益、上記投資口追加発行及び物件取得が反映される第5期は、従来予想比15.5%増益、1口当たり分配金は13,300円となる見通し。
物件名称 | 横浜福浦物流センター | |||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区福浦 | |||
取得金額 | 9,800百万円 | |||
想定NOI利回り | 5.8% | |||
還元利回り | 5.4% | |||
竣工時期 | 平成19年2月25日 | |||
取得日 | 平成19年9月 | |||
売主 | ㈲KRF3 | |||
物件名称 | 八千代物流センターⅡ | |||
所在地 | 千葉県八千代市上高野 | |||
取得金額 | 5,300百万円 | |||
想定NOI利回り | 6.3% | |||
還元利回り | 5.6% | |||
竣工時期 | 平成19年9月30日 | |||
取得日 | 平成19年10月 | |||
売主 | エヌエスリース㈱ | |||
物件名称 | 加古川物流センター | |||
所在地 | 兵庫県加古川市尾上町 | |||
取得金額 | 2,023百万円 | |||
想定NOI利回り | 6.0% | |||
還元利回り | 5.7% | |||
竣工時期 | 平成19年8月31日 | |||
取得日 | 平成19年8月 | |||
売主 | エヌエスリース㈱ | |||
物件名称 | 埼玉騎西物流センター | |||
所在地 | 埼玉県北埼玉郡騎西町 | |||
取得金額 | 4,010百万円 | |||
想定NOI利回り | 6.0% | |||
還元利回り | 5.6% | |||
竣工時期 | 平成19年3月31日 | |||
取得日 | 平成19年11月 | |||
売主 | ロジス・ツー特定目的会社 | |||
<業績予想> | ||||
第4期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 3,141百万円 | ( | 3,139百万円 | ) |
当期利益 | 1,447百万円 | ( | 1,414百万円 | ) |
1口当たり 分配金 |
13,300円 | ( | 13,000円 | ) |
第5期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 3,440百万円 | ( | 3,106百万円 | ) |
当期利益 | 1,633百万円 | ( | 1,414百万円 | ) |
1口当たり 分配金 |
13,300円 | ( | 13,000円 | ) |
第6期予想 | ||||
営業収益 | 3,627百万円 | |||
当期利益 | 1,633百万円 | |||
1口当たり 分配金 |
13,300円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。