(2007/03/16)
プロスペクト・レジデンシャル投資法人がレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計29.1億円。いずれも売り主は資産運用会社の利害関係人にあたる。
物件名称 | プロスペクト初台 |
所在地 | 東京都渋谷区本町 |
取得金額 | 730百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年3月15日 |
売主 | ㈲エム・シー・ピー |
物件名称 | プロスペクト中央林間 |
所在地 | 神奈川県大和市中央林間 |
取得金額 | 700百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年3月15日 |
売主 | ㈲エム・ビー・ピー |
物件名称 | プロスペクト森下 |
所在地 | 東京都江東区森下 |
取得金額 | 1480百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年3月15日 |
売主 | ㈲エム・シー・ピー |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。