(2007/03/29)
プロスペクト・レジデンシャル投資法人が北海道のレジデンス3棟を取得する。1棟は、地下鉄北18条駅より徒歩4分、平成12年竣工主に学生向けのマンション。他2棟はJR千歳駅より徒歩圏内、新千歳空港にも近い単身者向けマンション。3棟ともに、(株)東急コミュニティーとマスターリース契約及びPM契約を締結する予定。
物件名称 | スカイヒルズN15 |
所在地 | 札幌市北区北十五条西3 |
取得金額 | 932百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 非開示 |
敷地面積 | 1,232.73㎡ |
建物面積 | 4,754.86㎡ |
取得日 | 平成19年5月31日 |
売主 | ㈲HSC |
物件名称 | スカイヒルズ栄町 |
所在地 | 千歳市栄町4 |
取得金額 | 1,115百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 非開示 |
敷地面積 | 4,189.46㎡ |
建物面積 | 6,755.39㎡ |
取得日 | 平成19年5月31日 |
売主 | ㈲HSC |
物件名称 | ドーミー千歳 |
所在地 | 千歳高台2 |
取得金額 | 592百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 非開示 |
敷地面積 | 1,796.60㎡ |
建物面積 | 3,383.02㎡ |
取得日 | 平成19年5月31日 |
売主 | ㈲HSC |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。