J-REIT銘柄情報
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人
United Urban Investment Corporation : Issuance of New Investment Units and Secondary Offering of Investment Units, Acquisition of 3 Properties
(2014/11/20)
United Urban Investment Corporation(TSE Code: 8960) announces issuance of new investment units and secondary offering of investment units, acquisition of 3 properties.
<Aquisition> | ||||
Property name | Address | Acquisition price | Cap rate | Seller |
MT Ariake Center Building Ⅰ&Ⅱ | Koto-ku, Tokyo | 8,000million JPY | 4.90% | Undisclosed |
LIFE Nishikujo (Site) | Osaka, Osaka | 1,760million JPY | 4.90% | Sumitomo Mitsui Finance&Leasing Company, Limited |
LIFE Tamatsukuri (Site) | Osaka, Osaka | 1,880million JPY | 4.90% | |
22th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | ||
Operating revenues | 18,637 million JPY | 18,349 million JPY | 1.6% | |
Net income | 7,185 million JPY | 7,060 million JPY | 1.8% | |
Dividend per unit | 2,860 JPY | 2,810 JPY | 1.8% | |
23th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | ||
Operating revenues | 19,173 million JPY | 18,184 million JPY | 5.4% | |
Net income | 7,642 million JPY | 7,236 million JPY | 5.6% | |
Dividend per unit | 2,890 JPY | 2,880 JPY | 0.3% | |
24th period (forecast) | ||||
Operating revenues | 19,400million JPY | |||
Net income | 7,669million JPY | |||
Dividend per unit | 2,900 JPY |
ユナイテッド・アーバン投資法人の記事を最新5件
- 2025/03/18
- ユナイテッド・アーバン投資法人が物件入替えを発表
- 2025/02/28
- 丸紅が第一生命ホールディングスと不動産事業を統合、UURの実質スポンサーが2社へ
- 2025/01/21
- ユナイテッド・アーバン投資法人が第42期決算、物件入替えを発表
- 2024/11/01
- ユナイテッド・アーバン投資法人が自己投資口の取得を発表
- 2024/07/19
- ユナイテッド・アーバン投資法人が第41期決算、大阪ベイタワーの追加取得を発表