J-REIT銘柄情報
8962 日本レジデンシャル投資法人
日本レジデンシャル投資法人が投資口の追加発行、物件取得及び売却、業績予想を発表
(2007/05/31)
日本レジデンシャル投資法人が投資口の追加発行を行う。発行口数は60,000口、オーバーアロットメントによる売出し1,482口。これにより発行後の投資口数は最大で33%増の248,291口となる。調達資金は459億円を見込み、以下の物件取得資金及び借入金の返済に充当する。 また併せてレジデンス12棟を取得する。12棟の取得額は計277.8億円。一方で、保有物件1棟を売却する。売却額と簿価との差額は2.7億円。売却益は第8期(平成19年11月期)に計上される。今回の取得により、ファンドの資産規模は2,500億円に達する。 これに伴い、第8期業績予想を発表。上記取得物件の収益及び3物件の売却益(2物件は公表済)が寄与し、前期比30%増益を見込む。投資口の増加により1口当たり分配金は13,100円となる見通し。物件売却益の寄与は1口当たり1,660円程度となる。
<取得> | ||
物件名称 | 取得額 | 売主 |
パシフィックレジデンス武蔵小杉 | 1,767百万円 | オリックス不動産㈱、藤光建設㈱ |
パシフィックレジデンス神田小川町 | 1,370百万円 | ㈲パシフィック・グロース・リアルティ |
パシフィックレジデンス早大通 | 1,090百万円 | ㈲パシフィック・グロース・リアルティ |
パシフィックリビュー京都駅前 | 2,200百万円 | (同)山王レジデンシャル・プロパティーズ |
パシフィックレジデンス月島Ⅱ | 2,650百万円 | (同)溜池レジデンシャル・プロパティーズ |
コスモグラシア渋谷 | 1,633百万円 | ㈲KRF11 |
パシフィックリビュー中延 | 2,040百万円 | (同)山王レジデンシャル・プロパティーズ |
パビフィックレジデンス麻布台 | 2,040百万円 | (同)山王レジデンシャル・プロパティーズ |
パシフィックレジデンス芝大門 | 1,980百万円 | (同)溜池レジデンシャル・プロパティーズ |
グラーナ日本橋 | 1,550百万円 | ㈲ウラノス・インベストメント |
ノステルコート神田 | 1,320百万円 | ㈲ドガ |
パシフィックレジデンス代官山猿楽町 | 8,140百万円 | (同)山王レジデンシャル・プロパティーズ |
計 | 27,780百万円 | |
<売却> | ||
物件名称 | ルート麻布十番 | |
所在地 | 東京都港区麻布十番 | |
売却額 | 2,570,000,000円 | |
簿価(平成18年11月末) | 2,291,599,009円 | |
差額(売却額-簿価) | 278,400,991円 | |
売却日 | 平成19年9月3日以降 | |
売却先 | ㈲パシフィック・グロース・リアルティ | |
<業績予想> | ||
第8期予想 | ||
営業収益 | 8,250百万円 | |
当期利益 | 3,252百万円 | |
1口当たり分配金 | 13,100円 |
日本レジデンシャル投資法人の記事を最新5件
- 2010/01/21
- 日本レジデンシャル投資法人が第12期決算を発表、1口当たり実績分配金は9,293円
- 2009/07/22
- 日本レジデンシャル投資法人が第11期決算を発表、1口当たり実績分配金は8,231円
- 2009/05/21
- 日本レジデンシャル投資法人が保有物件を売却
- 2009/04/10
- 日本レジデンシャル投資法人が第11期業績予想を修正
- 2009/03/25
- 日本レジデンシャル投資法人が保有物件を売却