J-REIT銘柄情報
8962 日本レジデンシャル投資法人
日本レジデンシャル投資法人がレジデンス3棟を取得
(2007/08/24)
日本レジデンシャル投資法人が、目黒区及び船橋市のレジデンス計3棟を取得する。
物件名称 | パシフィックレジデンス祐天寺 |
所在地 | 東京都目黒区中目黒5-27-18 |
取得金額 | 5,940百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.6% |
竣工時期 | 平成18年8月 |
取得日 | 平成19年8月29日 |
売主 | 合同会社溜池レジデンシャル・プロパティーズ |
物件名称 | パシフィックレジデンス船橋Ⅰ |
所在地 | 千葉県船橋市本町6-10-1 |
取得金額 | 1,710百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.0% |
竣工時期 | 平成19年3月 |
取得日 | 平成19年8月29日 |
売主 | J.メトロポリス1合同会社 |
物件名称 | パシフィックレジデンス船橋Ⅱ |
所在地 | 千葉県船橋市本町6-9-3 |
取得金額 | 1,590百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.0% |
竣工時期 | 平成19年3月 |
取得日 | 平成19年8月29日 |
売主 | J.メトロポリス1合同会社 |
日本レジデンシャル投資法人の記事を最新5件
- 2010/01/21
- 日本レジデンシャル投資法人が第12期決算を発表、1口当たり実績分配金は9,293円
- 2009/07/22
- 日本レジデンシャル投資法人が第11期決算を発表、1口当たり実績分配金は8,231円
- 2009/05/21
- 日本レジデンシャル投資法人が保有物件を売却
- 2009/04/10
- 日本レジデンシャル投資法人が第11期業績予想を修正
- 2009/03/25
- 日本レジデンシャル投資法人が保有物件を売却