J-REIT銘柄情報
8962 日本レジデンシャル投資法人
日本レジデンシャル投資法人が、4棟のレジデンス取得を公表
(2007/11/22)
日本レジデンシャル投資法人が、4棟のマンションを取得する。4棟のうち取得額最大の物件は、地下鉄西11丁目駅より徒歩3分に平成19年8月竣工の14階建て(109戸、事務所14戸と店舗2戸を含む)のマンション。その他、都心3棟の物件を取得する
物件名称 | パシフィックレジデンス西新宿 | ||
所在地 | 東京都新宿区西新宿4-24-18 | ||
取得金額 | 2,020百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.70% | ||
竣工時期(予定) | 平成19年11月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・プロパティーズ・インベストメント | ||
物件名称 | パシフィックレジデンス広尾南 | ||
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-38-1 | ||
取得金額 | 1,180百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.50% | ||
竣工時期(予定) | 平成19年8月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・プロパティーズ・インベストメント | ||
物件名称 | パシフィックレジデンス大通公園 | ||
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西13-4-101他 | ||
取得金額 | 2,680百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.30% | ||
竣工時期(予定) | 平成19年8月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・プロパティーズ・インベストメント | ||
物件名称 | ルクシュール北新宿 | ||
所在地 | 東京都新宿区北新宿1-30-32 | ||
取得金額 | 1,900百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.80% | ||
竣工時期(予定) | 平成9年2月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・グロース・リアルティ |
日本レジデンシャル投資法人の記事を最新5件
- 2010/01/21
- 日本レジデンシャル投資法人が第12期決算を発表、1口当たり実績分配金は9,293円
- 2009/07/22
- 日本レジデンシャル投資法人が第11期決算を発表、1口当たり実績分配金は8,231円
- 2009/05/21
- 日本レジデンシャル投資法人が保有物件を売却
- 2009/04/10
- 日本レジデンシャル投資法人が第11期業績予想を修正
- 2009/03/25
- 日本レジデンシャル投資法人が保有物件を売却