J-REIT銘柄情報
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人
ジョイント・リート投資法人がレジデンス6棟を取得
(2007/07/19)
ジョイント・リート投資法人がレジデンス6棟を取得する。6棟の取得額は計62.8億円。6棟うち、4棟は第4期(平成19年9月期)に、1棟は第6期(平成20年9月期)に、残り1棟は第7期(平成21年3月期)にそれぞれ取得予定。
物件名称 | フィットエル板橋本町 |
所在地 | 東京都板橋区大和町 |
取得金額 | 1,000百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.8% |
竣工時期 | 平成19年2月27日 |
取得日 | 平成19年8月21日 |
売主 | ㈱エルカクエイ |
物件名称 | フィットエル大泉学園 |
所在地 | 東京都練馬区東大泉 |
取得金額 | 871百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.9% |
竣工時期 | 平成19年2月22日 |
取得日 | 平成19年8月21日 |
売主 | ㈱エルカクエイ |
物件名称 | ジェイフラッツ天神東Ⅰ |
所在地 | 福岡県福岡市博多区須崎町 |
取得金額 | 445百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.4% |
竣工時期 | 平成19年1月31日 |
取得日 | 平成19年9月28日 |
売主 | 合同会社エム・ティーファースト |
物件名称 | ジェイフラッツ天神東Ⅱ |
所在地 | 福岡県福岡市博多区須崎町 |
取得金額 | 840百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.4% |
竣工時期 | 平成19年5月23日 |
取得日 | 平成19年9月28日 |
売主 | 合同会社エム・ティーファースト |
物件名称 | ジェイフラッツ四条西洞院 |
所在地 | 京都府京都市下京区西洞院 |
取得金額 | 1,420百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.0% |
竣工時期 | 平成20年3月31日 |
取得日 | 平成20年4月30日 |
売主 | 倶蘭堂ビル㈱ |
物件名称 | ジェイフラッツ五条高倉 |
所在地 | 京都府京都市下京区五条通堺町 |
取得金額 | 1,710百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.1% |
竣工時期 | 平成20年3月31日 |
取得日 | 平成21年2月6日 |
売主 | 倶蘭堂ビル㈱ |
積水ハウス・レジデンシャル投資法人の記事を最新5件
- 2017/11/15
- 積水ハウス・レジデンシャル投資法人が第24期決算を発表、1口当たり実績分配金は2,255円
- 2017/05/12
- 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人が第23期決算を発表、積水ハウスの単独スポンサーへ
- 2017/01/31
- 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人がエスティメゾン森下を取得、エスティメゾン八千代緑が丘を売却
- 2016/11/15
- 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人が第22期決算を発表、1口当たり実績分配金は2,145円
- 2016/10/07
- 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人が投資口の追加発行、2棟取得を発表