スマートフォン版を表示

銘柄間の比較を投資用途別や銘柄を指定して行うことができます。

<レーダーチャート算出方法>
以下の6項目毎に評価の高い順で並べ替え、各順位を以下のランクに分類します。
評価の高い順とは、NAV倍率、有利子負債比率は昇順、それ以外は降順。
各項目の順位による銘柄の相対評価を測ります。
[評価順位]:[レーダーチャートのランク]
-----------------------------------
1位~ 5位=10
6位~10位= 9
:     
41位~45位=2
46位~50位=1
50位~  =0
-----------------------------------

<レーダーチャート項目の定義・算出方法>
■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:年額予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 年1回決算の銘柄=当期予想分配金/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄=(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 次期予想分配金が未発表の銘柄=(当期予想分配金×2)/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄=各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正

■年額予想分配金
投資口分割を行っている銘柄は分割調整を行い、設立時1口当たり出資額50万円換算の年額予想分配金に調整しています。
算出方法:分割調整後の年額予想分配金
・年額予想分配金は、上記分配金利回りの項目を参照
・分割口数は投資法人によって異なります。

■NAV倍率
NAV倍率とは、不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標です。株式におけるPBR(株価純資産倍率)に似た指標となっています。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は、東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは利回り一覧の使い方を参照
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■NOI利回り
NOI(Net Operating Income)とは、不動産の賃貸収入から費用(減価償却費を除く)を差し引いた純収益を示します。本サイトではNOI利回りとは、NOIを取得価格で割ることによって、不動産の収益力を測ります。
算出方法:NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
・NOI、物件取得額合計は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※2017年1月より算出方法を変更しました。
(修正前)個別物件のNOI(年換算)の合計/各期末の物件取得額合計
(修正後)NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■有利子負債比率
有利子負債比率とは、投資法人の有利子負債(借入・投資法人債等)の割合で、投資法人の安定性を測る指標です。
算出方法:本サイトでは有利子負債(借入金+投資法人債)/総資産
・有利子負債、総資産は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■時価総額
算出方法:投資口価格×発行済投資口数
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・発行済投資口数は各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用

<その他の比較項目の定義・算出方法>
■投資主構成
・各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

■用途別取得額比率・地域別取得額比率
・各投資法人の開示資料を基に月末時点の保有物件の取得額合計を翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

銘柄比較

各タイプの個別銘柄を比較
証券コード 投資法人名 分配金利回り(%) 年額予想分配金(円) NAV倍率 NOI利回り(%) 有利子負債比率(%) 時価総額(百万円)
8951 日本ビルファンド 3.57 48000 1.12 3.98 42.4 1144766.943
8952 ジャパンリアル 4.25 49000 0.96 3.93 42.8 820992.528
8953 日本都市ファンド 5.74 44960 0.85 4.38 44.2 704176.0011
8954 オリックス不動産 5.07 46200 0.88 4.96 43.4 503424
8955 日本プライム 4.41 39895 0.92 4.41 42.8 360479.847
8956 NTT都市開発リート 4.56 31100 0.94 4.84 47.8 200414.0775
8957 東急リアル 4.39 40000 0.87 4.08 43.2 178020.96
8958 グローバル・ワン 6.80 66016 0.86 4.24 45.2 121131.9995
8960 ユナイテッド 4.96 45900 0.92 5.54 45.0 472559.18
8961 森トラスト 5.43 35160 0.86 3.59 47.4 230688
8964 フロンティア 5.39 44000 0.82 4.82 38.3 220728
8966 平和不動産リート 5.83 31200 0.92 4.83 45.8 160001.5287
8967 日本ロジスティクス 4.49 64500 0.91 5.63 44.0 264338.9991
8968 福岡リート 5.07 40500 0.84 5.21 44.8 139345.6
8972 KDX不動産 5.20 31544 0.85 4.47 44.2 612342.4168
8975 いちごオフィス 4.97 29778 0.91 5.13 50.6 133102.3504
8976 大和証券オフィス 4.47 27680 0.77 4.27 44.7 292922.8705
8977 阪急阪神リート 4.47 33050 0.82 4.61 47.5 102750.56
8984 大和ハウスリート 4.91 47800 0.73 4.88 43.6 558202.1248
8985 ジャパン・ホテル 6.16 53532 0.85 6.81 41.1 369023.2344
8986 大和証券リビング 5.19 19200 0.80 4.93 51.2 222637.325
8987 エクセレント 4.39 29000 0.80 4.65 43.9 174453.048
8963 インヴィンシブル 6.53 25966 0.93 7.30 47.5 462610.4065
3226 日本アコモ 3.83 45380 0.92 5.40 51.0 298055.424
3234 森ヒルズリート 4.60 30950 0.86 3.53 45.8 257746.385
3249 産業ファンド 5.62 53280 0.84 5.28 50.9 300287.9744
3269 アドバンス・レジ 3.99 36060 0.90 5.57 48.6 431619.6
8979 スターツプロシード 5.25 22820 0.70 5.34 51.3 47345.727
3279 アクティビア 4.99 34962 0.78 3.91 47.3 277237.1
3281 GLP 5.27 53464 0.82 4.79 44.6 608352.2908
3282 コンフォリア・レジ 4.13 46440 0.85 4.87 50.9 219276.102
3283 日本プロロジス 4.61 56020 0.82 5.14 38.0 689284.92
3287 星野リゾート 5.22 48000 0.78 5.39 38.6 134741.82
3290 Oneリート 5.97 28940 0.84 5.07 48.5 65022.9496
3292 イオンリート 5.33 34000 0.81 6.11 41.8 268287.8044
3295 ヒューリックリート 5.35 40000 0.80 4.27 45.7 215424
3296 日本リート 5.38 36896 0.79 4.98 48.3 151727.004
3451 トーセイ 5.76 37100 0.83 6.06 47.7 48487.404
3309 積水ハウスリート 5.61 44000 0.90 4.18 45.3 341901.1765
3455 ヘルスケア&メディカル 5.60 31400 0.81 5.43 50.6 40299.95
3459 サムティ・レジ 5.67 26980 0.77 5.27 51.0 81179.5152
3462 野村不動産マスター 4.86 35665 0.77 4.96 44.1 681621.5988
3463 いちごホテル 5.64 34730 0.83 7.14 41.4 40346.6448
3466 ラサールロジ 5.28 36515 0.84 4.76 42.1 250589.808
3468 スターアジア 6.14 34340 0.88 5.21 47.5 150203.3
3470 マリモ 5.95 30670 0.73 6.20 48.5 29022.0314
3471 三井不ロジ 4.75 39179 0.84 4.82 41.4 332272.9368
3472 日本ホテル&レジデンシャル 5.66 19660 0.69 6.39 35.6 21616.0985
3476 投資法人みらい 5.71 24200 0.81 4.66 48.8 80780.084
3481 三菱地所物流 4.64 33246 0.89 4.67 40.0 180499.3725
3487 CREロジ 5.12 37820 0.82 4.51 44.4 92185.478
3488 ザイマックス 5.61 31500 0.76 5.78 40.7 28035.695
3492 タカラリート 6.23 27000 0.83 4.71 47.8 78968.094
2971 エスコンジャパン 6.08 34980 0.86 5.25 42.9 41476.705
2972 サンケイリアル 5.04 22900 0.79 4.02 47.9 42459.2991
2979 SOSiLA物流 5.29 30045 0.80 4.66 42.4 82644
2989 東海道リート 6.27 33025 0.92 5.59 48.1 33399.4682
証券コード 投資法人名 個人 金融機関 その他法人 外国法人等
8951 日本ビルファンド 353140 5174256 586948 2390611
8952 ジャパンリアル 78258 893559 61183 389865
8953 日本都市ファンド 498963 4253401 226802 1999343
8954 オリックス不動産 173982 1850191 72066 663761
8955 日本プライム 35602 720897 84388 156291
8956 NTT都市開発リート 185847 967472 96925 231790
8957 東急リアル 95805 622731 112424 146640
8958 グローバル・ワン 193618 562328 32554 214637
8960 ユナイテッド 191648 2132735 99054 652771
8961 森トラスト 381601 1438217 1106137 634045
8964 フロンティア 51990 357980 45498 85532
8966 平和不動産リート 152600 691374 180395 170564
8967 日本ロジスティクス 62199 685201 28826 144495
8968 福岡リート 100531 455662 113223 126584
8972 KDX不動産 268011 2372934 186832 1251532
8975 いちごオフィス 205876 554175 170665 624218
8976 大和証券オフィス 26689 389811 399832 130107
8977 阪急阪神リート 152328 390882 52909 99081
8984 大和ハウスリート 129136 1483333 132875 562872
8985 ジャパン・ホテル 442962 2595835 153021 1905188
8986 大和証券リビング 173296 1278059 418799 536736
8987 エクセレント 61139 898331 169169 192975
8963 インヴィンシブル 641236 3963229 141056 2900932
3226 日本アコモ 20445 330836 38873 113318
3234 森ヒルズリート 183968 1053982 387099 291282
3249 産業ファンド 336556 1581838 70507 547315
3269 アドバンス・レジ 88341 896675 74310 373674
8979 スターツプロシード 74107 130094 48246 30030
3279 アクティビア 43575 479805 101916 166810
3281 GLP 215650 2861319 163463 1657299
3282 コンフォリア・レジ 32521 497186 89299 161336
3283 日本プロロジス 63900 1505719 466435 802846
3287 星野リゾート 61119 129551 16898 85349
3290 Oneリート 51870 134070 44542 37986
3292 イオンリート 238748 1067918 454598 341305
3295 ヒューリックリート 75825 961969 203497 198709
3296 日本リート 78829 257796 29188 76282
3451 トーセイ 156714 120927 76832 21982
3309 積水ハウスリート 344436 2746706 306896 983444
3455 ヘルスケア&メディカル 118923 165586 16106 58886
3459 サムティ・レジ 122221 187841 473529 69135
3462 野村不動産マスター 317649 2703611 475203 1170981
3463 いちごホテル 130464 79740 37325 79960
3466 ラサールロジ 104278 1193386 25981 543108
3468 スターアジア 610058 1230716 80263 765963
3470 マリモ 161968 79687 34187 5652
3471 三井不ロジ 34573 346584 35127 191716
3472 日本ホテル&レジデンシャル 111096 88868 20074 15309
3476 投資法人みらい 724618 786673 117407 278742
3481 三菱地所物流 63238 306220 42595 91383
3487 CREロジ 78039 385842 34734 125525
3488 ザイマックス 88077 121979 25414 14180
3492 タカラリート 291108 323896 44348 121468
2971 エスコンジャパン 144737 157369 39704 18857
2972 サンケイリアル 106860 266409 40030 53800
2979 SOSiLA物流 122624 431687 51023 122166
2989 東海道リート 137447 84902 44029 12022
証券コード 投資法人名 取得額合計 事務所 住居 商業施設 ホテル 物流施設 その他
8951 日本ビルファンド 14682.51034182 1 0 0 0 0 0
8952 ジャパンリアル 11671.80144557 0.977275144609261 0 0 0 0 2.27248553907393E-02
8953 日本都市ファンド 13038.9908126 0.264362483994469 4.07999367164153E-02 0.654052355168388 9.5406156648096E-03 0 1.83329157475136E-02
8954 オリックス不動産 7571.468 0.520066650218954 0.133349305577201 0.117574293386699 0.158872757568281 4.89997448315175E-02 2.04768744977856E-02
8955 日本プライム 5340.14 0.732227994022629 0 0.188186077518567 1.21719655289936E-02 0 6.74139629298108E-02
8956 NTT都市開発リート 3053.78023629 0.656655625106865 0.278048255142799 0 0 0 0
8957 東急リアル 2526.46 0.75171979766155 0.014644997348068 0.233635204990382 0 0 0
8958 グローバル・ワン 1868.2481354 1 0 0 0 0 0
8960 ユナイテッド 7017.76299 0.292482091932261 7.45647852094247E-02 0.249297390420989 0.243854772872573 7.55710902114692E-02 6.42298693532823E-02
8961 森トラスト 4635.2292 0.587599681154925 6.90364998563609E-03 9.41485266791122E-02 0.306817621877253 0 4.53052030307369E-03
8964 フロンティア 3754.63820509 0 0 0.893561515605358 0 0 0.106438484394642
8966 平和不動産リート 2439.17125255 0.476022337007352 0.491351827509878 3.26258354827707E-02 0 0 0
8967 日本ロジスティクス 2915.93378535 0 0 0 0 1 0
8968 福岡リート 2322.06 0.323204396096569 5.02829384253637E-02 0.457094131934575 1.87979638769024E-02 0.117460358474803 3.31602111917866E-02
8972 KDX不動産 12030.1145 0.347470882342807 0.268554384914624 0.20149849779069 4.04318678762368E-02 3.05815875651059E-02 0.111462779510536
8975 いちごオフィス 2219.41866 0.982878399337239 0 1.71216006627609E-02 0 0 0
8976 大和証券オフィス 4706.527 1 0 0 0 0 0
8977 阪急阪神リート 1648.00443615 0.219891056238041 0 0.405739199077701 9.47982885076289E-02 0 0.279571456176629
8984 大和ハウスリート 9106.05712829 4.20050077230109E-02 0.26437982946216 0.107092453546152 0.030023971533258 0.529560701416942 2.69381134495544E-02
8985 ジャパン・ホテル 5153.88265147 0 0 0 1 0 0
8986 大和証券リビング 3993.77561 0 0.724316003822759 0 0 0 0.275683996177241
8987 エクセレント 2815.05954427 0.981421352132158 0 0 0 0 0
8963 インヴィンシブル 6530.44983 0 5.88856832240605E-02 3.55258835209519E-03 0.910235892586285 0 0
3226 日本アコモ 3476.8603 0 0.97209723956985 0 2.35626378201045E-02 0 4.34012261004562E-03
3234 森ヒルズリート 4016.156 0.953299622823416 1.51886530304102E-02 0 0 0 3.15117241461736E-02
3249 産業ファンド 5255.67776 0 0 0 0 0.506174488140612 0.4613615732788
3269 アドバンス・レジ 4980.64816576 0 0.994538863397943 0 0 0 0.005461136602057
8979 スターツプロシード 1003.37454 0 0.97968854182806 1.49495521383271E-02 0 0 5.36190603361333E-03
3279 アクティビア 5423.76422515 0.593558249651047 0 0.288784677021369 0.073823268006995 0 4.27710332474093E-02
3281 GLP 8855.74 0 0 0 0 0.999511051589139 0
3282 コンフォリア・レジ 3329.96947 0 0.960888530308358 0 0 0 3.91114696916426E-02
3283 日本プロロジス 9602.18 0 0 0 0 1 0
3287 星野リゾート 2310.145 0 0 0 0.994353168307617 0 0
3290 Oneリート 1238.06 0.937337447296577 0 0 6.25171639500509E-02 0 0
3292 イオンリート 4815.2697674 0 0 0.906127394884447 0 6.42954631734305E-02 1.70083928743668E-02
3295 ヒューリックリート 4094.41 0.588336292652665 0 9.51492400614496E-02 0.149818899426291 0 0.166695567859594
3296 日本リート 2561.98 0.670700005464523 0.257367348691247 3.16942364889656E-02 0 0 0.039773924854995
3451 トーセイ 827.24 0.409760166336251 0.520973357187757 6.92664764759924E-02 0 0 0
3309 積水ハウスリート 5616.13 0.195419265579679 0.576350618664454 0 0 0 6.41901095594297E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 829.78 0 0 0 0 0 0.997613825351298
3459 サムティ・レジ 1719.61 0 0.985322253301621 0 1.40962194916289E-02 0 0
3462 野村不動産マスター 11019.24 0.397736141512482 0.185829512743166 0.151513171507291 2.22347457719407E-02 0.219118559900683 2.35678685644382E-02
3463 いちごホテル 677.03 0 0 0 1 0 0
3466 ラサールロジ 3782.22 0 0 0 0 0.980580188354987 3.14365637112595E-03
3468 スターアジア 2767.65864111 0.270795678653281 0.135323769498463 0.105053758292746 0.370327461911609 0.100998727172471 7.21548521315866E-03
3470 マリモ 618.78 7.67639548789554E-02 0.336193800704612 0.371796114935842 9.27631791589903E-02 4.56705129448269E-02 7.68124373767737E-02
3471 三井不ロジ 5767.05 0 0 0 0 0.944633738219714 5.53662617802863E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 490.8755 0 0.249859689473196 0 0.750140310526804 0 0
3476 投資法人みらい 1779.71 0.568075697726034 1.24177534542145E-02 0.132510352810289 0.183417523079603 4.49286681538003E-02 0.058650004776059
3481 三菱地所物流 2721.16 0 0 0 0 0.937442120272237 0.060617530758941
3487 CREロジ 1581.5265 0 0 0 0 1 0
3488 ザイマックス 438.7865 0.562004528398207 2.05339043019783E-02 0.218671267233609 0.124434092662377 0 7.39539616647276E-02
3492 タカラリート 1739.45 0.269418494351663 0.383667251142603 0.145965678806519 0.143131449596137 0 5.78171261030786E-02
2971 エスコンジャパン 703.66 0 0 0.589560299008044 0 0 0.410439700991956
2972 サンケイリアル 964.45 0.606376691378506 0 0 0.339271087148115 5.43522214733786E-02 0
2979 SOSiLA物流 1461.84 0 0 0 0 0.933918896732885 5.58200623871285E-02
2989 東海道リート 614.06 8.84278409275967E-02 0.310572256782725 0 0 0.333713317916816 0.267286584372863
証券コード 投資法人名 取得額合計 主要5区 東京23区(主要5区を除く) 東京都(23区を除く) 関東地区(東京都を除く) 中部・近畿地区 その他
8951 日本ビルファンド 14682.51034182 0.544884767562732 0.263965800916275 0.006347688360521 5.78992577024552E-02 0.110352382683843 1.65501027741744E-02
8952 ジャパンリアル 11671.80144557 0.688314924053068 9.90652561553692E-02 5.08414406094295E-03 0.052411789461359 9.85207986412798E-02 5.66030876279815E-02
8953 日本都市ファンド 13038.9908126 0.228542303835383 0.078372071480602 5.66677291685785E-02 0.200161196331082 0.350143635778023 7.32013706979272E-02
8954 オリックス不動産 7571.468 0.339740985499774 0.102278712661798 2.90564524607381E-03 0.188738828454403 0.260506945284587 0.105168508933803
8955 日本プライム 5340.14 0.472957637814739 0.206957120974356 2.50705037695641E-02 0.144389472935166 0.105746291295734 4.48789732104402E-02
8956 NTT都市開発リート 3053.78023629 0.588519833527186 0.222694479425342 0 3.31196065774771E-02 9.03699607196596E-02 0
8957 東急リアル 2526.46 0.811526800345147 0.178577931176429 0 9.89526847842436E-03 0 0
8958 グローバル・ワン 1868.2481354 0.292378850201849 0.214827937507385 0 0.217583517037991 0.18421535848412 9.09943367686553E-02
8960 ユナイテッド 7017.76299 0.211254640846741 6.94993548079343E-02 6.90889676227153E-02 0.240806080571268 0.222507940525361 0.186843015625981
8961 森トラスト 4635.2292 0.669990946726 0.117117746841947 0 5.97597201881624E-02 0.10046968119721 5.26619050466803E-02
8964 フロンティア 3754.63820509 7.52451339191622E-02 0.192673690641961 8.25645463202677E-03 0.269799630394939 0.306302873329025 0.147722217082885
8966 平和不動産リート 2439.17125255 0.311363951672529 0.289618861021534 2.49264990871131E-02 8.35529689795007E-02 0.183123673474355 0.107414045764968
8967 日本ロジスティクス 2915.93378535 0 0.146193305946017 0.116950529437028 0.590603260146831 0.1172467588488 2.90061456213238E-02
8968 福岡リート 2322.06 0 0 0 0 0 1
8972 KDX不動産 12030.1145 0.283028602928094 0.152176024592285 4.80909803476933E-02 0.200653368677414 0.228868977099096 8.71820463554191E-02
8975 いちごオフィス 2219.41866 0.431306637748103 0.251227949935322 2.69890494657732E-02 0.036814144835567 0.13212919458828 0.121533023426955
8976 大和証券オフィス 4706.527 0.808522292552449 8.61314510678468E-02 0 8.52008285514988E-02 2.01454278282054E-02 0
8977 阪急阪神リート 1648.00443615 0.141493209019964 0 0 0 0.841759263246143 1.67475277338925E-02
8984 大和ハウスリート 9106.05712829 0.112415284198006 0.109452421169596 6.07946987593695E-02 0.451495080920062 0.118337946360145 0.147504645723899
8985 ジャパン・ホテル 5153.88265147 0.184606453879703 3.76395841967162E-02 5.06414324209646E-03 0.157309480022553 0.196184034415609 0.419196304243322
8986 大和証券リビング 3993.77561 0.145135189505552 0.262443127093963 1.08320657504341E-02 0.184750327022003 0.297216918503842 9.96223721242065E-02
8987 エクセレント 2815.05954427 0.491311099552126 0.135972095172594 2.30900977324996E-02 0.162810055273219 9.65201608445763E-02 7.17178435571437E-02
8963 インヴィンシブル 6530.44983 7.01620886657972E-02 0.195249949573535 9.22294812270229E-03 0.10538783972252 0.167651544457237 0.424999793620649
3226 日本アコモ 3476.8603 0.331297262648143 0.514093706899872 3.25005868081614E-03 4.80318406810881E-02 5.02620136909153E-02 5.30651173991661E-02
3234 森ヒルズリート 4016.156 0.932273547143089 6.77264528569109E-02 0 0 0 0
3249 産業ファンド 5255.67776 0 0.149356569379931 6.97740646869491E-02 0.355660077607193 0.235951109757536 0.156794239987803
3269 アドバンス・レジ 4980.64816576 0.296647334007089 0.402328475947313 1.18578944013782E-02 8.72346300200271E-02 0.119823878366428 8.21077872577651E-02
8979 スターツプロシード 1003.37454 0.129360467926563 0.249464173169074 2.07170893532937E-02 0.377697444864407 0.184474025023597 0.038286799663065
3279 アクティビア 5423.76422515 0.612102566074982 9.17812757589463E-02 5.23621581268396E-03 2.11292370469571E-02 0.249310247250396 1.93776859828551E-02
3281 GLP 8855.74 0 0.113561373753069 1.71809470467742E-02 0.527757138308035 0.221667528631148 0.119344063850113
3282 コンフォリア・レジ 3329.96947 0.311876354830364 0.559865712522584 8.80788856001133E-03 6.38092937230443E-02 4.99049620415889E-02 5.73578832240765E-03
3283 日本プロロジス 9602.18 0 4.48856405524579E-02 0 0.569885171908879 0.349878881670621 3.53503058680425E-02
3287 星野リゾート 2310.145 2.10376404944278E-02 0.043503762750823 0 3.92010025344729E-02 0.434760588621061 0.455850173906833
3290 Oneリート 1238.06 0.198463725506034 0.304484435326236 3.22601489427007E-02 0.118742225740271 0.259882396652828 8.60216790785584E-02
3292 イオンリート 4815.2697674 0 0 2.00757184269235E-02 0.355066295885469 0.316096516607386 0.296192720012466
3295 ヒューリックリート 4094.41 0.556519742771242 0.321020611028207 2.07355882776762E-02 7.02909576715571E-02 2.26650481998627E-02 8.76805205145552E-03
3296 日本リート 2561.98 0.511397434796525 0.195555781075574 0 7.72605562884956E-02 0.188533868336209 2.67878750029274E-02
3451 トーセイ 827.24 4.69875731347614E-02 0.180697258353078 0.13055461534742 0.632331608722982 9.42894444175814E-03 0
3309 積水ハウスリート 5616.13 0.209179630813389 0.376166506117202 8.9563453837429E-03 4.37685737331579E-02 0.161753734333073 3.61352034229977E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 829.78 0 0.123900310925788 6.05461688640363E-02 0.297789775603172 0.367507050061462 0.14787051989684
3459 サムティ・レジ 1719.61 0.011868970289775 6.15313937462564E-02 2.26214083425893E-02 0.192729746861207 0.436069806525898 0.274597147027524
3462 野村不動産マスター 11019.24 0.347063862843536 0.17927189170941 0.111288074313655 0.19798280099172 0.111411494803634 5.29818753380451E-02
3463 いちごホテル 677.03 7.47381947624182E-02 5.77522414073232E-02 0 0.125400646943267 0.346779315539932 0.39532960134706
3466 ラサールロジ 3782.22 0 0 0 0.568457149504788 0.415266695221325 0
3468 スターアジア 2767.65864111 0.328971205652313 8.79949558744447E-02 9.20272450571613E-03 0.226639221572654 0.187769883973688 0.149136889162913
3470 マリモ 618.78 0 9.85810788971848E-03 0 0.171353308122434 0.294531174246097 0.52425740974175
3471 三井不ロジ 5767.05 0 3.12811576109103E-02 2.17320813934334E-02 0.661393606783364 0.238180698970878 4.74124552414146E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 490.8755 0 0.128810665840931 0.022510799581564 0.226970993663363 0.306572644183709 0.315134896730434
3476 投資法人みらい 1779.71 7.25511459732204E-02 0.289243753195745 1.11085513932045E-02 0.200875423524057 0.27483691163167 0.151384214282102
3481 三菱地所物流 2721.16 0 0 0 0.524195563656676 0.42278293080892 5.10811565655823E-02
3487 CREロジ 1581.5265 0 0 4.03281260225485E-02 0.682951882247942 0.258863825550821 1.78561661786888E-02
3488 ザイマックス 438.7865 0.323619801429625 9.23911742954717E-02 0.129903723109075 0.12375038885654 9.82254467719495E-02 0.231707219798239
3492 タカラリート 1739.45 4.24042082267383E-02 0.309954295898129 6.00132225703527E-02 0.164414038920348 0.2474172870735 0.175796947310932
2971 エスコンジャパン 703.66 0 0 5.11610721086889E-02 0.109754711082057 0.501264815393798 0.337819401415456
2972 サンケイリアル 964.45 0.471367100419928 9.52045207112862E-02 0 2.90320908289699E-02 0.195365234071232 0.209031053968583
2979 SOSiLA物流 1461.84 0 2.72259618015652E-02 0 0.625991900618399 0.336521096700049 0
2989 東海道リート 614.06 0 0 0 2.59746604566329E-02 0.974025339543367 0
  • PR

  • PR

What's New
2025/04/25  
【サイトメンテナンスのお知らせ】2025/4/30(水) 21:00~23:00 はメンテナンスにより本サイトの閲覧が出来ません(※時間は多少前後する可能性がございます)
2025/04/25  
マーケットコラム「米国のトリプル安とJ-REIT価格への影響」
2025/04/14  
J-REIT市況月次レポート 2025年3月
2025/04/11  
マーケットコラム「米国関税政策はJ-REIT価格にプラスとなるのか?」
2025/03/28  
マーケットコラム「J-REITへの公開買付の影響」
物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 星野リゾート +2.54%
2 いちごオフィス +2.15%
3 CREロジ +2.14%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。