(2014/03/28)
GLP投資法人が江東区辰巳の物流施設2棟を取得する。2棟の取得額は計77.5億円。2棟ともに首都高辰巳JCT至近に位置する。テナントは物流会社の月島倉庫とナカノ商会がそれぞれ一括使用する。
物件名称 | GLP辰巳Ⅱa | ||
所在地 | 東京都江東区辰巳 | ||
取得金額 | 6,694百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.7% | ||
竣工時期 | 昭和61年8月28日 | ||
取得日 | 平成26年4月1日 | ||
売主 | 東京ベイプロパティー特定目的会社 | ||
物件名称 | GLP辰巳Ⅱb | ||
所在地 | 東京都江東区 | ||
取得金額 | 1,056百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成2年4月30日 | ||
取得日 | 平成26年4月1日 | ||
売主 | 東京ベイプロパティー特定目的会社 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。