(2023/12/21)
日本リート投資法人が、物件入替えを発表した。 取得する物件は、「30山京ビル」等、オフィスビル1物件、住宅2物件、底地1件の計4物件、取得額は計56.52億円。 一方、売却する物件は、愛知県名古屋市にある住宅1物件。売却額は8.35億円。売却先は関電不動産開発。 これに伴い第23期(2023年12月期)業績予想を修正。上記売却物件の売却益192百万円が寄与し、8月に公表した業績予想に対し7.5%増益を見込み、1口当たり分配金は8,780円となる見通し。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り (底地は割引率) |
竣工 | 売主 |
30山京ビル | 東京都新宿区 | 1,840百万円 | 3.60% | 1991年1月 | 合同会社NRTグロース18 |
セントレイクセレブ代官町 | 愛知県名古屋市 | 962百万円 | 4.00% | 2008年2月 | 合同会社NRTグロース18 |
ベルファース川原通 | 愛知県名古屋市 | 860百万円 | 4.30% | 2006年5月 | 合同会社NRTグロース18 |
ストリートライフ本社(底地) | 宮城県仙台市 | 1,990百万円 | 4.20% | - | 地主ファイナンシャル アドバイザーズ(株) |
合計 | 5,652百万円 | ||||
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
シーム・ドエル筒井 | 愛知県名古屋市 | 835百万円 | 629百万円 | 206百万円 | 関電不動産開発(株) |
第23期予想 | (修正前) | 増減率 | |||
営業収益 | 8,845百万円 | 8,579百万円 | 3.1% | ||
当期利益 | 3,950百万円 | 3,674百万円 | 7.5% | ||
1口当たり分配金 | 8,780円 | 8,166円 | 7.5% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。