(2025/04/03)
平和不動産リート投資法人(HFR)が、物件入替えを行う。 取得する物件は、「HF西巣鴨レジデンス」等、都内の築浅の住宅4物件、取得額は計38.5億円。 一方、売却する物件は、「HF浜松町ビルディング」。HFRは投資主還元の強化を掲げ、売却益獲得を目的とした物件売却を促進している。本物件は直近の鑑定価格及び簿価を上回る価格で売却を決定した。売却額は25億円。売却益は908百万円を見込む。 これに伴い第48期(2025年11月期)業績予想を修正。上記売却益が寄与し、1月に公表した業績予想に対し27.6%増益を見込む。内部留保取崩額を減額し、1口当たり分配金は3,850円と変わらない見通し。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
HF西巣鴨レジデンス | 東京都北区 | 1,040百万円 | 3.1% | 非開示 |
HF西巣鴨レジデンスⅡ | 東京都北区 | 880百万円 | 3.1% | 非開示 |
HF東武練馬レジデンス | 東京都板橋区 | 1,050百万円 | 3.2% | 非開示 |
HF両国レジデンスEAST | 東京都墨田区 | 880百万円 | 3.1% | 非開示 |
合計 | 3,850百万円 | |||
<売却> | ||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 売却益(想定) | 売却先 |
HF浜松町ビルディング | 東京都港区 | 2,500百万円 | 908百万円 | 非開示 |
第48期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 9,232百万円 | 8,177百万円 | 12.9% | |
当期利益 | 3,882百万円 | 3,043百万円 | 27.6% | |
分配金総額 | 4,600百万円 | 4,600百万円 | 0.0% | |
1口当たり分配金 | 3,850円 | 3,850円 | 0.0% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | NTT都市開発リート | +3.96% |
---|---|---|
2 | スターアジア | +3.87% |
3 | ジャパン・ホテル | +3.73% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。