(2016/05/09)
積水ハウス・リート投資法人が、投資口の追加発行を行う。発行口数は95,200口、オーバーアロットメントによる売出口数は4,800口。これにより発行後の投資口数は12.6%増の894,000口となる予定。調達額は約123億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金に充当する。新たに取得する物件は、ガーデンシティ品川御殿山(追加)を含む3棟、取得額は計266億円。3棟いずれも売り主はスポンサーである積水ハウス。これによりポートフォリオ全体の規模は17.4%増の1,795億円となる。これらに伴い、第4期(平成28年10月期)業績予想を修正。12月に公表した業績予想に対し19.2%増益を見込み、投資口数が増加するも、1口当たり分配金は2,550円と5.8%上回る見通し。併せて第5期(平成29年4月期)業績予想を発表。前期予想比2.7%増益を見込み、1口当たり分配金は2,620円となる見通し。
<取得> | |||
物件名称 | ガーデンシティ品川御殿山(追加) | ||
所在地 | 東京都品川区北品川 | ||
取得金額 | 15,900百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 4.0% | ||
還元利回り | 3.7% | ||
竣工時期 | 平成23年2月 | ||
取得日 | 平成28年5月24日 | ||
売主 | 積水ハウス(株) | ||
<取得> | |||
物件名称 | HK淀屋橋ガーデンアベニュー | ||
所在地 | 大阪府大阪市中央区伏見町 | ||
取得金額 | 4,400百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 5.2% | ||
還元利回り | 4.3% | ||
竣工時期 | 平成27年7月 | ||
取得日 | 平成28年5月24日 | ||
売主 | 積水ハウス(株) | ||
<取得> | |||
物件名称 | 広小路ガーデンアベニュー | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅 | ||
取得金額 | 6,350百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 4.9% | ||
還元利回り | 4.5% | ||
竣工時期 | 平成23年3月 | ||
取得日 | 平成28年5月24日 | ||
売主 | 積水ハウス(株) | ||
第4期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 4,052百万円 | 3,467百万円 | 16.9% |
当期利益 | 2,280百万円 | 1,913百万円 | 19.2% |
1口当たり分配金 | 2,550円 | 2,410円 | 5.8% |
第5期予想 | (第4期予想) | 増減率 | |
営業収益 | 4,151百万円 | 4,052百万円 | 2.4% |
当期利益 | 2,342百万円 | 2,280百万円 | 2.7% |
1口当たり分配金 | 2,620円 | 2,550円 | 2.7% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。