(2010/03/19)
日本リテールファンド投資法人(JRF)が商業施設4棟と底地3件を取得する。7件の取得額は計243億円。JRFは中期運用方針として資産入替でポートフォリオの質と収益向上を図ることを既に発表している。3月11日に発表したさいたま浦和8953ビルの売却代金で、上記7件を取得する。なお、今回の取得による業績予想の修正はなし。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り※ | 売主 |
Gビル新宿01 | 新宿区新宿 | 6,600百万円 | 4.70% | (同)大江戸 リアルティ |
Gビル神宮前03 | 渋谷区神宮前 | 5,520百万円 | 4.80% | 三菱商事(株) |
Gビル南池袋01 | 豊島区南池袋 | 5,800百万円 | 5.10% | (有)南池袋アセットホールディング他 |
Gビル心斎橋01 | 大阪市中央区 心斎橋筋 |
1,582百万円 | 5.30% | 心斎橋TWINS 特定目的会社 |
ライフ大平寺店(底地) | 東大阪市太平寺 | 1,282百万円 | 5.40% | 日本商業開発(株) |
ライフ下寺店(底地) | 大阪市浪速区下寺 | 1,683百万円 | 5.40% | 新日本商業開発(株) |
ライフ岸部店(底地) | 吹田市原町 | 1,910百万円 | 5.30% | 日本商業開発(株) |
※底地は割引率 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。