(2015/08/20)
日本リテールファンド投資法人が、投資口の追加発行を行う。発行口数は119,500口、オーバーアロットメントによる売出し2,500口。これにより発行後の投資口数は5.0%増の2,552,198口となる予定。調達額は約282億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金に充当する。新たに取得する物件は、mozoワンダーシティ(共有持分追加)等、商業施設及び底地の計7物件。取得額は計388億円。これによりポートフォリオ全体の規模は4.6%増の8,927億円となる見込み。これらに伴い、第27期(平成27年8月期)及び第28期(平成28年2月期)業績予想を修正。第27期は法人税等調整額計上に伴い、前回予想比6.5%増益を見込むが、法人税等調整額より438百万円を内部留保とし、1口当たり分配金は4,180円と前回予想と変わらない見通し。上記の公募増資及び物件取得が反映される第29期は、前回予想比6.3%増益を見込む。内部留保を取り崩し、投資口数が増加するも1口当たり分配金は4,200円と前回予想を0.5%上回る見通し。併せて第29期(平成28年8月期)業績予想を発表。Gビル自由が丘01(B館)の建替えやその他の保有物件で大規模リニューアル工事を実施することから、前期予想比5.1%減益を見込むが、内部留保を取り崩し、1口当たり分配金は4,180円となる見通し。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
Gビル南青山01(B館) | 東京都港区 | 3,650百万円 | 3.60% | 三菱商事都市開発(株) |
高田馬場(底地)(共有持分60%) | 東京都新宿区 | 2,400百万円 | 3.50% | 興銀リース(株) |
Gビル秋葉原01 | 東京都千代田区 | 4,980百万円 | 4.20% | JA三井リース建物(株) |
Gビル秋葉原02 | 東京都千代田区 | 2,500百万円 | 3.90% | 非開示 |
Gビル梅田01 | 大阪市北区 | 9,483百万円 | 3.90% | 合同会社茶屋町1522 |
Gビル阿倍野01 | 大阪市阿倍野区 | 4,100百万円 | 4.40% | JA三井リース建物(株) |
mozoワンダーシティ(共有持分20%追加) | 愛知県名古屋市西区 | 11,740百万円 | 5.20% | 上小田井SC2合同会社 |
合計 | 38,853百万円 | |||
第27期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 30,844百万円 | 30,613百万円 | 0.8% | |
当期利益 | 10,596百万円 | 9,951百万円 | 6.5% | |
分配金総額 | 10,158百万円 | 10,158百万円 | 0.0% | |
1口当たり分配金 | 4,180円 | 4,180円 | 0.0% | |
第28期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 32,169百万円 | 30,763百万円 | 4.6% | |
当期利益 | 10,601百万円 | 9,977百万円 | 6.3% | |
分配金総額 | 10,719百万円 | 10,158百万円 | 5.5% | |
1口当たり分配金 | 4,200円 | 4,180円 | 0.5% | |
第29期予想 | (第28期予想) | 増減率 | ||
営業収益 | 31,904百万円 | 32,169百万円 | ▲0.8% | |
当期利益 | 10,057百万円 | 10,601百万円 | ▲5.1% | |
分配金総額 | 10,668百万円 | 10,719百万円 | ▲0.5% | |
1口当たり分配金 | 4,180円 | 4,200円 | ▲0.5% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。