(2024/02/07)
日本都市ファンド投資法人が、「JMFレジデンス世田谷三宿」等、都内の住宅4物件を取得する。4物件の取得額は計95億円。売主はコスモスイニシア。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 | |
JMFレジデンス世田谷三宿 | 東京都世田谷区三宿 | 3,050百万円 | 3.10% | (株)コスモスイニシア | |
JMFレジデンス新板橋 | 東京都板橋区板橋 | 1,420百万円 | 3.30% | (株)コスモスイニシア | |
JMFレジデンス蔵前二丁目 | 東京都台東区蔵前 | 3,070百万円 | 3.10% | (株)コスモスイニシア | |
JMFレジデンス蔵前鳥越 | 東京都台東区鳥越 | 1,960百万円 | 3.10% | (株)コスモスイニシア | |
合 計 | 9,500百万円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。