(2013/10/18)
プレミア投資法人が投資口の追加発行を行う。発行口数は20,900口、オーバーアロットメントによる売出し1,100口。これにより発行後の総投資口数は11%増の218,699口となる予定。調達額は85億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金に充当する。取得する物件は、オフィスビル、レジデンス、優先出資証券(追加)の3件、取得額は計185億円。これらに伴い第23期(平成26年4月期)業績予想を修正。3件取得により前回予想比12.3%増益、投資口数が増加するも剰余金を活用せず1口当たり分配金は9,620円と0.2%上回る見通し。続く第24期(平成26年10月期)は大口テナント退去を見込み、前期予想比5%減益、1口当たり分配金は9,220円となる見通し。
<オフィスビル> | |||
物件名称 | グランパーク | ||
所在地 | 東京都港区芝浦 | ||
取得金額 | 11,490百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.4% | ||
竣工時期 | 平成8年8月 | ||
取得日 | 平成25年11月8日 | ||
売主 | NTT都市開発(株) | ||
<レジデンス> | |||
物件名称 | アーバンコート市ヶ谷 | ||
所在地 | 東京都新宿区払方町 | ||
取得金額 | 1,385百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.2% | ||
竣工時期 | 平成5年1月 | ||
取得日 | 平成25年11月8日 | ||
売主 | NTT都市開発(株) | ||
<優先出資証券> | |||
資産名称 | ユーディーエックス特定目的会社 | ||
対象不動産 | 秋葉原UDX | ||
対象不動産の鑑定価格 | 179,000百万円 | ||
出資額 | 5,640百万円 | ||
取得日 | 平成25年11月8日 | ||
第23期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 6,563百万円 | 6,090百万円 | 7.8% |
当期利益 | 2,103百万円 | 1,872百万円 | 12.3% |
1口当たり分配金 | 9,620円 | 9,600円 | 0.2% |
第24期予想 | |||
営業収益 | 6,548百万円 | ||
当期利益 | 1,994百万円 | ||
1口当たり分配金 | 9,220円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。