(2010/09/09)
グローバル・ワン不動産投資法人の資産運用会社であるグローバル・アライアンス・リアルティ(株)(GAR)の株主が変更となる。主要スポンサーの1社であるキャップマークジャパンの親会社である米国キャップマーク・フィナンシャル・グループが平成21年10月に破綻。これを受け、キャップマークジャパン及びキャップマークジャパンティージェイピーが保有するGARの株式(保有比率計14.9%)を森ビル(株)及びその子会社に売却する。
資産運用会社の株主構成 | |||
変更前 | 変更後 | ||
明治安田生命保険相互会社 | 10.0% | 明治安田生命保険相互会社 | 10.0% |
近畿日本鉄道(株) | 10.0% | 近畿日本鉄道(株) | 10.0% |
キャップマークジャパン(株) | 10.0% | 森ビル(株) | 10.0% |
(株)三菱東京UFJ銀行 | 5.0% | (株)三菱東京UFJ銀行 | 5.0% |
三菱UFJ信託銀行(株) | 5.0% | 三菱UFJ信託銀行(株) | 5.0% |
明治安田システム・テクノロジー(株) | 4.9% | 明治安田システム・テクノロジー(株) | 4.9% |
近畿保険サービス(株) | 4.9% | 近畿保険サービス(株) | 4.9% |
キャップマークティージェイピー(株) | 4.9% | 森喜代(株) | 4.9% |
三菱UFJリース(株) | 4.9% | 三菱UFJリース(株) | 4.9% |
その他13社 | 40.4% | その他13社 | 40.4% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。