(2009/01/14)
野村不動産オフィスファンド投資法人が4棟の取得及び3棟の売却を行うことを発表。これによりポートフォリオ全体の地方比率を低減させ、都心部の比率を高めるとともに、平均築年数を低下させる。売却3棟のうち1棟の売却益を2棟の売却損失と相殺する。今回の入替に伴う業績予想の修正はなし。
<物件取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
野村不動産東日本橋ビル | 東京都中央区 | 4,060百万円 | 5.00% | 野村不動産(株) |
野村不動産上野ビル | 東京都台東区 | 7,830百万円 | 4.60% | 野村不動産(株) |
吉祥寺マークビル | 東京都武蔵野市 | 1,800百万円 | 5.40% | 野村不動産(株) |
MY東五反田ビル | 東京都品川区 | 3,010百万円 | 5.00% | (有)NPSマネジメント |
合計 | 16,700百万円 | |||
<物件売却> | ||||
物件名称 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
NOF御堂筋ビル | 14,000百万円 | 12,870百万円 | 1,130百万円 | 野村不動産(株)/NREG東芝(株) |
北三条ビルディング | 2,630百万円 | 3,422百万円 | -792百万円 | NREG東芝(株) |
広島立町NOFビル | 2,210百万円 | 2,445百万円 | -235百万円 | NREG東芝(株) |
合計 | 18,840百万円 | 18,736百万円 | 104百万円 | NREG東芝(株) |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。