(2011/05/23)
ユナイテッド・アーバン投資法人が投資口の追加発行を発表した。3月1日に投資口の追加発行と5棟の取得を発表したが、震災による投資口市況への影響から3月15日に一旦中止とした。その後の投資口価格の回復、取得予定物件の被害状況の調査確認を経て、改めて実施することとなった。発行口数は640,000口、オーバーアロットメントによる売出12,064口。これにより発行後の総投資口数は45%増の2,103,383口となる予定。調達資金は約628億円を見込み、併せて発表した4棟の取得資金及び借入金の返済に充当する。取得する4棟は、商業施設2棟、オフィスビル1棟、レジデンス1棟。4棟の取得額は計208億円。これに伴い、3月30日に修正した第16期(平成23年11月期)業績予想を再修正した。上記4棟の賃貸収益が寄与し従来予想比5.9%増益を見込む。負ののれんによる剰余金より1,557百万円を活用し、1口当たり分配金は2,750円と従来予想と同額の見通し。
物件名称 | Luz自由が丘 | ||
所在地 | 東京都目黒区自由が丘 | ||
取得金額 | 5,090百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.4% | ||
還元利回り | 4.8% | ||
竣工時期 | 平成21年5月 | ||
取得日 | 平成23年6月15日 | ||
売主 | 自由が丘開発合同会社 | ||
物件名称 | アクティオーレ市川 | ||
所在地 | 千葉県市川市市川 | ||
取得金額 | 3,350百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.7% | ||
還元利回り | 5.9% | ||
竣工時期 | 平成22年4月 | ||
取得日 | 平成23年6月15日 | ||
売主 | 市川開発合同会社 | ||
物件名称 | アリーナタワー | ||
所在地 | 横浜市港北区新横浜 | ||
取得金額 | 9,500百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.6% | ||
還元利回り | 5.7% | ||
竣工時期 | 平成20年5月 | ||
取得日 | 平成23年6月16日 | ||
売主 | アリーナタワー有限会社 | ||
物件名称 | ル モンド江東 | ||
所在地 | 東京都江東区亀戸 | ||
取得金額 | 2,900百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.2% | ||
還元利回り | 5.6% | ||
竣工時期 | 平成10年2月 | ||
取得日 | 平成23年6月15日 | ||
売主 | 公共建物(株) | ||
第16期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 15,430百万円 | 14,751百万円 | 4.6% |
当期利益 | 4,228百万円 | 3,992百万円 | 5.9% |
分配金(/1口) | 2,750円 | 2,750円 | 0.0% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。