(2007/06/20)
クレッシェンド投資法人が都内のオフィスビル、レジデンス、店舗ビルを取得する。3棟の取得額は計51.6億円。いずれも売り主は、モルガン・スタンレー・グループが間接的に出資するSPC。
物件名称 | 大和中目黒ビル(オフィスビル) |
所在地 | 東京都目黒区中目黒4-6-1 |
取得金額 | 2,870百万円 |
想定NOI利回り | 4.5% |
還元利回り | 4.8% |
敷地面積 | 1,078.04㎡ |
建物面積 | 4,040.53㎡ |
取得日 | 平成19年6月29日 |
売主 | SGDI特定目的会社 |
物件名称 | グレンパーク学芸大学(レジデンス) |
所在地 | 東京都目黒区中町1-40-7 |
取得金額 | 1,650百万円 |
想定NOI利回り | 4.2% |
還元利回り | 4.6% |
敷地面積 | 847.14㎡ |
建物面積 | 1,863.67㎡ |
取得日 | 平成19年6月29日 |
売主 | (有)三鷹プロパティーズ |
物件名称 | アデッソ西麻布(店舗) |
所在地 | 東京都港区西麻布1-7 |
取得金額 | 640百万円 |
想定NOI利回り | 4.1% |
還元利回り | 4.2% |
敷地面積 | 371.59㎡ |
建物面積 | 371.59㎡ |
取得日 | 平成19年6月29日 |
売主 | ネプチューン・ワン特定目的会社 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。