(2008/02/20)
クレッシェンド投資法人が都内のオフィスビル3棟を取得する。3棟の取得額は計44.2億円。
物件名称 | シグマ虎ノ門ビル | ||
所在地 | 東京都港区西新橋2-17-2 | ||
取得金額 | 1,675百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.57% | ||
還元利回り | 4.40% | ||
竣工時期 | 平成2年11月26日 | ||
取得日 | 平成20年3月7日 | ||
売主 | (有)ウォーターウェイ | ||
物件名称 | アリア池袋ビル | ||
所在地 | 東京都豊島区南池袋2-29-12 | ||
取得金額 | 1,314百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.82% | ||
還元利回り | 4.80% | ||
竣工時期 | 平成5年12月3日 | ||
取得日 | 平成20年3月7日 | ||
売主 | (有)ウォーターウェイ | ||
物件名称 | シグマ湯島ビル | ||
所在地 | 東京都文京区湯島3-37-4 | ||
取得金額 | 1,434百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.01% | ||
還元利回り | 4.50% | ||
竣工時期(予定) | 平成1年7月26日 | ||
取得日(予定) | 平成20年3月7日 | ||
売主 | (有)ウォーターウェイ |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。