(2011/02/28)
平和不動産リート投資法人(HFR)が保有物件3棟を売却する。3棟の売却額は計8,035百万円。これに伴い売却損6,650百万円が発生するが、合併に伴う負ののれんを活用するため、1口当たり予想分配金への影響はなし。HFRは、負ののれんを活用したポートフォリオの再構築、財務基盤の改善に取り組むことを喫緊の課題として挙げ、今後も物件入替を検討する構え。
<売却> | |||
物件名称 | 三宮三和東洋ビル | ||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯上通 | ||
売却額 | 4,600,000,000円 | ||
簿価(平成22年11月末) | 8,509,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -3,909,000,000円 | ||
売却日 | 平成23年2月28日 | ||
売却先 | (株)井門コーポレーション | ||
物件名称 | グレンパーク池田山 | ||
所在地 | 東京都品川区東五反田 | ||
売却額 | 740,000,000円 | ||
簿価(平成22年11月末) | 1,645,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -905,000,000円 | ||
売却日 | 平成23年2月28日 | ||
売却先 | トーセイ(株) | ||
物件名称 | ルネ東寺尾 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾 | ||
売却額 | 2,695,000,000円 | ||
簿価(平成22年11月末) | 4,410,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -1,715,000,000円 | ||
売却日 | 平成23年2月28日 | ||
売却先 | トーセイ(株) | ||
第19期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 4,318百万円 | 4,501百万円 | ▲4.1% |
当期利益 | -5,659百万円 | 991百万円 | ▲671.0% |
分配金(/1口) | 1,425円 | 1,425円 | 0.0% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。