(2008/06/25)
ケネディクス不動産投資法人(KRI)が港区のオフィスビルを取得する。物件は、地下鉄大門駅より徒歩1分、JR浜松町駅より徒歩5分にある平成4年竣工8階建てオフィスビル。売り主はGEリアル・エステート。契約時現在のテナントは8社、稼働率は100%。一方、KRIは、福岡に保有するオフィスビル及び店舗ビル計2棟を売却する。売却価格と簿価との差額は2棟計4.6億円となり、売却益は第7期(平成20年10月期)に計上される。今回の売買に伴う業績予想の修正はなし。
<取得> | |||
物件名称 | KDX浜松町第2ビル | ||
所在地 | 東京都港区芝大門2-4-7 | ||
取得金額 | 2,200百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.0% | ||
還元利回り | 4.5% | ||
竣工時期 | 平成4年4月2日 | ||
取得日 | 平成20年9月1日 | ||
売主 | GEリアル・エステート(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | ZARA天神西通 | ||
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名 | ||
売却額 | 4,108,810,000円 | ||
簿価(平成20年4月末) | 3,668,675,924円 | ||
差額(売却額-簿価) | 440,134,076円 | ||
売却日 | 平成20年6月25日 | ||
売却先 | 合同会社スマイル・リテール・ナイン | ||
物件名称 | 博多駅前第2ビル | ||
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東 | ||
売却額 | 1,470,000,000円 | ||
簿価(平成20年4月末) | 1,445,608,686円 | ||
差額(売却額-簿価) | 24,391,314円 | ||
売却日 | 平成20年7月30日 | ||
売却先 | 非開示(合同会社) |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。