(2012/09/19)
ケネディクス不動産投資法人(KRI)が都内のオフィスビル3棟を取得する。3棟の取得額は計108億円。取得資金は借入金及び自己資金とする。この取得によりKRIの資産規模(取得額ベース)は3.8%増の2,940億円となる。
物件名称 | 府中サウスビル | ||
所在地 | 東京都府中市宮町 | ||
取得金額 | 6,120百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.5% | ||
還元利回り | 5.6% | ||
竣工時期 | 平成8年3月26日 | ||
取得日 | 平成24年9月21日 | ||
売主 | (有)メルクリオ | ||
物件名称 | 春日ビジネスセンタービル | ||
所在地 | 東京都文京区西片 | ||
取得金額 | 2,800百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.0% | ||
還元利回り | 5.3% | ||
竣工時期 | 平成4年6月30日 | ||
取得日 | 平成24年9月21日 | ||
売主 | (有)メルクリオ | ||
物件名称 | 中目黒ビジネスセンタービル | ||
所在地 | 東京都目黒区東山 | ||
取得金額 | 1,880百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.3% | ||
還元利回り | 5.4% | ||
竣工時期 | 昭和60年10月7日 | ||
取得日 | 平成24年9月21日 | ||
売主 | (有)メルクリオ |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。