(2014/05/08)
ケネディクス・オフィス投資法人(KRI)が投資口の追加発行を行う。KRIの公募増資は2期連続。発行口数は21,400口、オーバーアロットメントによる売出し1,070口。これにより発行後の投資口数は6.8%増の355,010口となる。調達額は約109億円を見込み、併せて発表したオフィスビル3棟の取得資金に充当する。新たに取得する物件は、「KDX豊洲グランスクエア」を含めオフィスビル3棟、取得額は計146.7億円。これによりKRIの資産規模は4.6%増の3,508億円となる。これらに伴い第18期(平成26年4月期)及び第19期(平成26年10月期)業績予想を修正した。第18期は、オフィスビル2棟及び底地1件の取得、オフィスビル2棟及びレジデンス1棟売却を行い、賃貸収入が増加する一方、物件売却損が発生。これにより前回予想比8.2%減益を見込むが、内部留保より320百万円を取り崩し、1口当たり分配金は9,550円と前回予想を2%増加する見通し。上記の投資口追加発行、3棟取得が反映する第19期は、前回予想比8.6%増益を見込む。投資口数が増加するも、1口当たり分配金は9,810円と前回予想を1.8%増加する見通し。
物件名称 | KDX豊洲グランスクエア(準共有持分25%) | ||
所在地 | 東京都江東区東雲 | ||
取得金額 | 8,667百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.7% | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成20年4月16日 | ||
取得日 | 平成26年5月30日 | ||
売主 | 合同会社KRF50 | ||
物件名称 | グレイスビル高田馬場 | ||
所在地 | 東京都豊島区高田 | ||
取得金額 | 3,650百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.0% | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | 昭和63年10月18日 | ||
取得日 | 平成26年5月30日 | ||
売主 | (有)ケイディーエックス・シックス | ||
物件名称 | フミックスステムビル | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り | ||
取得金額 | 2,350百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.8% | ||
還元利回り | 6.2% | ||
竣工時期 | 平成11年2月8日 | ||
取得日 | 平成26年5月30日 | ||
売主 | (有)ケイディーエックス・シックス | ||
第18期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 10,843百万円 | 10,177百万円 | 6.5% |
当期利益 | 2,858百万円 | 3,112百万円 | ▲8.2% |
分配金総額 | 3,178百万円 | 3,112百万円 | 2.1% |
1口当たり分配金 | 9,550円 | 9,360円 | 2.0% |
第19期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 11,249百万円 | 10,433百万円 | 7.8% |
当期利益 | 3,482百万円 | 3,206百万円 | 8.6% |
分配金総額 | 3,482百万円 | 3,206百万円 | 8.6% |
1口当たり分配金 | 9,810円 | 9,640円 | 1.8% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。