(2007/10/03)
ジョイント・リート投資法人が、投資口の追加発行を行う。発行口数は17,500口、オーバーアロットメントによる売出1,500口予定。これにより発行後の総投資口数は最大で22%増の105,000口となる。上場時公募価格(53万円)に対し20%近く下回る中での増資はJ-REITで極めて異例といえる。調達資金は79億円を見込み、以下の物件取得資金に充当する。取得予定の物件は、レジデンス8棟、商業施設1棟の計9棟、取得額は計145億円。 これに伴い、第4期(平成19年9月期)及び第5期(平成20年3月期)業績予想を修正。増資及び物件取得が反映される第5期は前期比18%増益、1口当たり分配金は、従来予想と変わらず12,650円の見通し。
<物件取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元 利回り |
売主 |
ジェイフラッツ八王子みなみ野 | 八王子市西片倉 | 1,000百万円 | 5.40% | (株)ジョイント・コーポレーション |
プレジオ西中島 | 大阪市東淀川区東中島 | 2,250百万円 | 5.20% | (株)ジョイント・コーポレーション |
ジェイフラッツ板橋区役所前 | 板橋区板橋 | 2,700百万円 | 4.90% | (株)グランメール |
(仮称)ジェイフラッツ武蔵小山 | 品川区荏原 | 1,012百万円 | 4.90% | (株)フィンチ |
(仮称)ジェイフラッツ千駄木 | 文京区千駄木 | 757百万円 | 4.90% | (株)フィンチ |
(仮称)ジェイフラッツ四ツ谷坂町 | 新宿区坂町 | 2,300百万円 | 4.70% | (株)アドミラルコーポレーション |
(仮称)ジェイフラッツ吉塚 | 福岡市博多区吉塚 | 2,250百万円 | 5.40% | (同)エム・ティー・ファースト |
(仮称)ジェイフラッツ上呉服 | 福岡市博多区上呉服町 | 900百万円 | 5.30% | オフィスネットワーク(株) |
ベルプラザショッピングセンター | 長野県上田市中丸子 | 1,336百万円 | 5.30% | (有)ベルプラザ、モールパートナーズ(株) |
<業績予想修正> | ||||
第4期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 2,965百万円 | 2,933百万円 | 1.1% | |
当期利益 | 1,118百万円 | 1,110百万円 | 0.7% | |
分配金(/1口) | 13,000円 | 12,900円 | 0.8% | |
第5期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 3,187百万円 | 2,880百万円 | 10.7% | |
当期利益 | 1,328百万円 | 1,089百万円 | 21.9% | |
分配金(/1口) | 12,650円 | 12,650円 | 0.0% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。